| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.012,32 | +0,53 % | +10,54 |
| 31.03.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,500 | 31.03.2026 17:35:25 | -0,75 % -0,450 | D | WBAH | 444.790 | 26.463.612 | ||
| 51,700 | 31.03.2026 17:35:01 | +0,58 % +0,300 | D | WBAH | 412.714 | 20.724.252 | ||
| 35,800 | 31.03.2026 17:35:14 | +4,53 % +1,550 | D | WBAH | 202.568 | 7.277.303 | ||
| 33,850 | 31.03.2026 17:35:04 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 70.878 | 2.397.565 | ||
| 36,150 | 31.03.2026 17:35:21 | +0,28 % +0,100 | D | WBAH | 68.850 | 2.489.684 | ||
| 85,600 | 31.03.2026 17:35:21 | +2,15 % +1,800 | D | WBAH | 61.698 | 5.273.780 | ||
| 3,540 | 31.03.2026 17:35:28 | +1,72 % +0,060 | D | WBAH | 38.288 | 134.222 | ||
| 3,780 | 31.03.2026 17:35:15 | -2,07 % -0,080 | D | WBAH | 32.284 | 123.601 | ||
| 162,000 | 31.03.2026 17:35:15 | +0,37 % +0,600 | D | WBAH | 24.976 | 4.052.953 | ||
| 72,600 | 31.03.2026 17:35:11 | +0,28 % +0,200 | D | WBAH | 14.522 | 1.033.868 | ||
| 86,500 | 31.03.2026 17:35:15 | -3,03 % -2,700 | D | WBAH | 14.510 | 1.266.853 | ||
| 17,700 | 31.03.2026 17:29:32 | +2,91 % +0,500 | D | WBAH | 8.314 | 145.286 | ||
| 5,200 | 31.03.2026 17:35:00 | -0,76 % -0,040 | D | WBAH | 7.466 | 38.569 | ||
| 7,050 | 23.03.2026 16:09:42 | +3,83 % +0,260 | D | WBAH | 3.728 | 25.636 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
