| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 6.710,13 | +0,70 % | +46,90 |
| 05.08.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,000 | 05.08.2026 17:35:05 | -1,80 % -1,500 | D | WBAH | 416.436 | 34.109.092 | ||
| 24,550 | 05.08.2026 17:35:27 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 82.162 | 2.014.663 | ||
| 121,100 | 05.08.2026 17:35:48 | +3,59 % +4,200 | D | WBAH | 758.396 | 91.300.048 | ||
| 18,060 | 05.08.2026 17:35:18 | +0,44 % +0,080 | D | WBAH | 141.266 | 2.542.694 | ||
| 57,950 | 05.08.2026 17:35:25 | -1,45 % -0,850 | D | WBAH | 480.954 | 27.896.495 | ||
| 70,800 | 05.08.2026 17:35:06 | -0,28 % -0,200 | D | WBAH | 61.158 | 4.329.612 | ||
| 47,120 | 05.08.2026 17:35:08 | -2,52 % -1,220 | D | WBAH | 940.326 | 44.476.045 | ||
| 22,440 | 05.08.2026 17:35:09 | +0,81 % +0,180 | D | WBAH | 639.096 | 14.282.252 | ||
| 23,500 | 05.08.2026 17:35:22 | -4,47 % -1,100 | D | WBAH | 358.412 | 8.913.495 | ||
| 63,650 | 05.08.2026 17:35:24 | -0,39 % -0,250 | D | WBAH | 400.262 | 25.487.376 | ||
| 32,250 | 05.08.2026 17:35:02 | -1,23 % -0,400 | D | WBAH | 67.262 | 2.174.649 | ||
| 64,200 | 05.08.2026 17:36:08 | +4,14 % +2,550 | D | WBAH | 696.000 | 44.357.888 | ||
| 28,800 | 05.08.2026 17:35:29 | -1,20 % -0,350 | D | WBAH | 72.446 | 2.096.596 | ||
| 181,300 | 05.08.2026 17:36:45 | +0,83 % +1,500 | D | WBAH | 271.550 | 49.058.215 | ||
| 142,800 | 05.08.2026 17:35:15 | -2,46 % -3,600 | D | WBAH | 421.874 | 62.680.454 | ||
| 204,500 | 05.08.2026 17:35:10 | -1,68 % -3,500 | D | WBAH | 41.630 | 8.632.693 | ||
| 29,300 | 05.08.2026 17:35:00 | +0,17 % +0,050 | D | WBAH | 70.580 | 2.061.652 | ||
| 38,000 | 05.08.2026 17:35:09 | +0,13 % +0,050 | D | WBAH | 44.770 | 1.701.580 | ||
| 86,900 | 05.08.2026 17:35:29 | +1,52 % +1,300 | D | WBAH | 84.040 | 7.283.883 | ||
| 30,150 | 05.08.2026 17:35:19 | -0,33 % -0,100 | D | WBAH | 104.134 | 3.166.030 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
