| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5.655,31 | +0,62 % | +34,65 |
| 29.01.2026, 14:34:02 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,900 | 29.01.2026 14:17:20 | +2,78 % +1,160 | C | WBAH | 337.152 | 14.413.239 | ||
| 39,780 | 29.01.2026 14:14:17 | -0,35 % -0,140 | C | WBAH | 184.706 | 7.368.583 | ||
| 50,650 | 29.01.2026 14:18:22 | +1,83 % +0,910 | C | WBAH | 181.350 | 9.122.925 | ||
| 28,260 | 29.01.2026 14:17:03 | -1,88 % -0,540 | C | WBAH | 118.842 | 3.377.322 | ||
| 39,350 | 29.01.2026 14:17:53 | -1,75 % -0,700 | C | WBAH | 83.894 | 3.327.163 | ||
| 25,440 | 29.01.2026 14:13:26 | +1,03 % +0,260 | C | WBAH | 66.192 | 1.681.846 | ||
| 109,900 | 29.01.2026 14:17:15 | -0,09 % -0,100 | C | WBAH | 60.844 | 6.686.310 | ||
| 15,760 | 29.01.2026 14:15:37 | +1,03 % +0,160 | C | WBAH | 58.592 | 917.128 | ||
| 140,300 | 29.01.2026 14:18:18 | +1,23 % +1,700 | C | WBAH | 45.226 | 6.304.166 | ||
| 33,100 | 29.01.2026 13:53:22 | +0,30 % +0,100 | C | WBAH | 43.890 | 1.453.568 | ||
| 31,900 | 29.01.2026 13:38:40 | +1,59 % +0,500 | C | WBAH | 40.516 | 1.296.066 | ||
| 28,300 | 29.01.2026 13:48:36 | -0,88 % -0,250 | C | WBAH | 38.464 | 1.089.259 | ||
| 26,400 | 29.01.2026 13:30:15 | -1,68 % -0,450 | C | WBAH | 38.032 | 1.017.138 | ||
| 34,900 | 29.01.2026 14:17:02 | -1,55 % -0,550 | C | WBAH | 24.360 | 856.721 | ||
| 73,200 | 29.01.2026 14:14:24 | +0,41 % +0,300 | C | WBAH | 20.902 | 1.528.118 | ||
| 89,000 | 29.01.2026 14:13:47 | +1,48 % +1,300 | C | WBAH | 15.538 | 1.375.646 | ||
| 62,150 | 29.01.2026 14:15:10 | +0,40 % +0,250 | C | WBAH | 14.956 | 923.732 | ||
| 194,600 | 29.01.2026 14:17:37 | -2,11 % -4,200 | C | WBAH | 12.062 | 2.364.172 | ||
| 15,910 | 29.01.2026 14:17:58 | -0,13 % -0,020 | C | WBAH | 9.572 | 152.105 | ||
| 66,500 | 29.01.2026 14:15:40 | -0,15 % -0,100 | C | WBAH | 7.954 | 526.751 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
