| Last | Chg. % 1D | Chg. Abs. |
|---|---|---|
| 6,420.03 | -0.86% | -55.43 |
| 10/30/2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Last | Date Time | Chg. % 1D Chg. Abs. | Performance | Status | Market1 | Total Volume2 | Total Value2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.150 | 10/30/2026 17:37:00 | +3.04% +2.250 | D | WBAH | 823,276 | 62,361,095 | ||
| 208.500 | 10/30/2026 17:35:29 | +0.97% +2.000 | D | WBAH | 46,548 | 9,752,162 | ||
| 108.400 | 10/30/2026 17:35:07 | +0.93% +1.000 | D | WBAH | 1,233,440 | 133,827,197 | ||
| 31.400 | 10/30/2026 17:35:14 | +0.16% +0.050 | D | WBAH | 31,314 | 984,384 | ||
| 20.800 | 10/30/2026 17:35:23 | 0.00% 0.000 | D | WBAH | 100,210 | 2,085,999 | ||
| 70.200 | 10/30/2026 17:35:07 | 0.00% 0.000 | D | WBAH | 65,632 | 4,605,755 | ||
| 69.500 | 10/30/2026 17:35:10 | -0.07% -0.050 | D | WBAH | 197,676 | 13,761,613 | ||
| 17.540 | 10/30/2026 17:35:08 | -0.45% -0.080 | D | WBAH | 240,408 | 4,231,908 | ||
| 29.950 | 10/30/2026 17:35:10 | -0.66% -0.200 | D | WBAH | 71,348 | 2,148,288 | ||
| 80.600 | 10/30/2026 17:35:12 | -0.74% -0.600 | D | WBAH | 223,222 | 18,000,929 | ||
| 101.000 | 10/30/2026 17:35:14 | -0.79% -0.800 | D | WBAH | 45,810 | 4,627,151 | ||
| 64.200 | 10/30/2026 17:35:25 | -0.93% -0.600 | D | WBAH | 21,748 | 1,401,198 | ||
| 27.650 | 10/30/2026 17:35:23 | -1.25% -0.350 | D | WBAH | 62,284 | 1,720,298 | ||
| 16.230 | 10/30/2026 17:36:08 | -1.34% -0.220 | D | WBAH | 648,152 | 10,573,787 | ||
| 31.450 | 10/30/2026 17:35:04 | -1.72% -0.550 | D | WBAH | 68,068 | 2,146,593 | ||
| 56.100 | 10/30/2026 17:36:31 | -1.75% -1.000 | D | WBAH | 474,462 | 26,715,793 | ||
| 158.600 | 10/30/2026 17:35:12 | -2.22% -3.600 | D | WBAH | 354,124 | 56,244,588 | ||
| 10.800 | 10/30/2026 17:43:55 | -2.53% -0.280 | D | WBAH | 352,314 | 3,844,409 | ||
| 41.300 | 10/30/2026 17:35:15 | -2.69% -1.140 | D | WBAH | 380,038 | 15,669,713 | ||
| 134.400 | 10/30/2026 17:35:14 | -13.29% -20.600 | D | WBAH | 530,482 | 72,008,160 |
