| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5.239,39 | +0,09 % | +4,84 |
| 22.12.2025, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,400 | 22.12.2025 17:35:07 | +3,75 % +2,400 | P | WBAH | 134.456 | 8.850.635 | ||
| 31,450 | 22.12.2025 17:35:22 | +3,11 % +0,950 | P | WBAH | 165.208 | 5.157.244 | ||
| 79,600 | 22.12.2025 17:35:26 | +1,66 % +1,300 | P | WBAH | 63.548 | 5.046.842 | ||
| 47,080 | 22.12.2025 17:35:00 | +1,60 % +0,740 | P | WBAH | 287.584 | 13.501.973 | ||
| 31,650 | 22.12.2025 17:35:04 | +1,44 % +0,450 | P | WBAH | 62.722 | 1.970.779 | ||
| 15,640 | 22.12.2025 17:35:06 | +0,90 % +0,140 | P | WBAH | 84.458 | 1.316.080 | ||
| 125,700 | 22.12.2025 17:40:31 | +0,72 % +0,900 | P | WBAH | 217.930 | 27.381.655 | ||
| 15,500 | 22.12.2025 17:35:12 | +0,39 % +0,060 | P | WBAH | 215.976 | 3.336.501 | ||
| 65,850 | 22.12.2025 17:35:02 | +0,30 % +0,200 | P | WBAH | 120.048 | 7.916.798 | ||
| 22,860 | 22.12.2025 17:40:04 | +0,26 % +0,060 | P | WBAH | 87.944 | 2.006.941 | ||
| 37,300 | 22.12.2025 17:35:28 | +0,11 % +0,040 | P | WBAH | 680.290 | 25.370.776 | ||
| 22,450 | 22.12.2025 17:35:15 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 180.588 | 4.038.190 | ||
| 205,000 | 22.12.2025 17:35:25 | -0,49 % -1,000 | P | WBAH | 15.724 | 3.219.550 | ||
| 26,950 | 22.12.2025 17:35:25 | -0,55 % -0,150 | P | WBAH | 81.962 | 2.216.002 | ||
| 30,850 | 22.12.2025 17:35:16 | -0,64 % -0,200 | P | WBAH | 75.396 | 2.324.631 | ||
| 100,400 | 22.12.2025 17:35:07 | -0,79 % -0,800 | P | WBAH | 392.098 | 39.384.940 | ||
| 61,600 | 22.12.2025 17:35:06 | -0,81 % -0,500 | P | WBAH | 185.796 | 11.444.855 | ||
| 37,540 | 22.12.2025 17:35:21 | -1,11 % -0,420 | P | WBAH | 470.248 | 17.626.318 | ||
| 30,000 | 22.12.2025 17:35:09 | -1,45 % -0,440 | P | WBAH | 233.200 | 7.010.834 | ||
| 27,100 | 22.12.2025 17:35:09 | -4,24 % -1,200 | P | WBAH | 137.272 | 3.747.868 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
