| Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,3800 | +1,91 % +0,7000 | 11.12.2025 16:02:45 | 12.295,8 Mio. | 37,260 291 | 37,360 211 | 306.642 | 11.404.554 | C | |
| 98,7000 | +0,10 % +0,1000 | 11.12.2025 16:02:45 | 40.517,8 Mio. | 98,600 262 | 98,750 251 | 99.566 | 9.837.242 | C | |
| 30,4000 | -0,82 % -0,2500 | 11.12.2025 16:02:37 | 1.181,0 Mio. | 30,300 683 | 30,500 876 | 67.150 | 2.050.250 | C | |
| 29,0400 | +1,54 % +0,4400 | 11.12.2025 16:02:37 | 3.179,8 Mio. | 28,960 807 | 29,080 758 | 164.536 | 4.755.974 | C | |
| 38,4600 | +0,16 % +0,0600 | 11.12.2025 16:02:36 | 6.867,0 Mio. | 38,480 1 | 38,520 322 | 366.362 | 14.101.784 | C | |
| 63,0500 | +0,40 % +0,2500 | 11.12.2025 16:02:36 | 6.557,2 Mio. | 63,000 209 | 63,100 614 | 28.564 | 1.792.253 | C | |
| 77,8000 | -0,64 % -0,5000 | 11.12.2025 16:02:24 | 9.197,7 Mio. | 77,700 138 | 78,000 252 | 27.808 | 2.174.577 | C | |
| 15,0700 | -0,20 % -0,0300 | 11.12.2025 16:02:18 | 2.089,8 Mio. | 15,030 1.303 | 15,090 817 | 52.898 | 800.174 | C | |
| 56,4000 | +0,89 % +0,5000 | 11.12.2025 16:02:18 | 7.219,2 Mio. | 56,300 435 | 56,400 247 | 96.686 | 5.440.581 | C | |
| 30,5500 | -1,13 % -0,3500 | 11.12.2025 16:02:14 | 1.200,0 Mio. | 30,500 999 | 30,600 399 | 39.742 | 1.226.044 | C | |
| 26,7000 | +0,56 % +0,1500 | 11.12.2025 16:02:12 | 4.802,8 Mio. | 26,600 782 | 26,700 202 | 53.062 | 1.406.926 | C | |
| 22,4500 | -0,44 % -0,1000 | 11.12.2025 16:02:08 | 867,0 Mio. | 22,300 2.100 | 22,450 978 | 79.640 | 1.791.691 | C | |
| 22,5400 | -1,49 % -0,3400 | 11.12.2025 16:02:00 | 2.280,4 Mio. | 22,500 1.250 | 22,540 610 | 52.306 | 1.188.945 | C | |
| 11,7500 | - | 11.12.2025 16:01:39 | 734,2 Mio. | 11,600 1.395 | 11,750 432 | 12.868 | 149.771 | C | |
| 123,1000 | +0,49 % +0,6000 | 11.12.2025 16:01:36 | 9.478,7 Mio. | 122,900 197 | 123,100 4 | 24.878 | 3.057.053 | C | |
| 11,3200 | +0,18 % +0,0200 | 11.12.2025 16:00:56 | 518,3 Mio. | 11,320 224 | 11,400 660 | 92.914 | 1.051.130 | C | |
| 47,4000 | -0,67 % -0,3200 | 11.12.2025 16:00:12 | 15.512,7 Mio. | 47,320 318 | 47,380 360 | 110.966 | 5.261.166 | C | |
| 8,6500 | +0,12 % +0,0100 | 11.12.2025 15:59:37 | 5.747,9 Mio. | 8,610 2.333 | 8,670 243 | 32.050 | 276.228 | C | |
| 82,3000 | +1,35 % +1,1000 | 11.12.2025 15:59:07 | 1.646,0 Mio. | 81,900 197 | 82,400 53 | 19.766 | 1.606.086 | C | |
| 193,8000 | +1,57 % +3,0000 | 11.12.2025 15:59:04 | 2.128,6 Mio. | 193,200 75 | 193,800 215 | 6.872 | 1.324.398 | C | |
| 3,4550 | -3,22 % -0,1150 | 11.12.2025 15:56:50 | 149,1 Mio. | 3,455 470 | 3,505 26 | 76.976 | 271.137 | C | |
| 45,0000 | - | 11.12.2025 15:53:12 | 459,0 Mio. | 45,000 2 | 45,400 90 | 1.658 | 75.223 | C | |
| 14,7800 | -2,51 % -0,3800 | 11.12.2025 15:53:02 | 4.567,0 Mio. | 14,760 536 | 14,800 1.278 | 159.918 | 2.361.928 | C | |
| 61,2000 | -0,81 % -0,5000 | 11.12.2025 15:52:28 | 10.418,3 Mio. | 61,150 41 | 61,250 268 | 71.690 | 4.362.916 | C | |
| 16,1400 | +2,28 % +0,3600 | 11.12.2025 15:49:26 | 545,5 Mio. | 16,080 569 | 16,240 171 | 21.812 | 355.455 | C | |
| 21,5000 | -1,83 % -0,4000 | 11.12.2025 15:41:23 | 160,7 Mio. | 21,300 100 | 21,500 250 | 4.150 | 89.266 | C | |
| 30,8000 | +0,65 % +0,2000 | 11.12.2025 15:41:03 | 2.080,6 Mio. | 30,700 191 | 30,800 396 | 17.618 | 541.463 | C | |
| 3,2800 | -1,50 % -0,0500 | 11.12.2025 15:40:40 | 73,2 Mio. | 3,280 2.280 | 3,340 14.488 | 22.468 | 74.824 | C | |
| 27,7500 | -1,07 % -0,3000 | 11.12.2025 15:36:09 | 444,0 Mio. | 27,750 675 | 27,900 374 | 37.796 | 1.052.152 | C | |
| 54,4000 | +1,49 % +0,8000 | 11.12.2025 15:32:44 | 4.569,6 Mio. | 53,600 181 | 54,400 212 | 1.508 | 81.034 | C | |
| 21,9000 | -1,35 % -0,3000 | 11.12.2025 15:27:51 | 427,1 Mio. | 21,900 40 | 22,100 979 | 4.342 | 96.295 | C | |
| 33,4000 | +1,52 % +0,5000 | 11.12.2025 15:27:03 | 1.255,6 Mio. | 33,250 210 | 33,400 143 | 22.168 | 736.610 | C | |
| 4,6500 | -0,64 % -0,0300 | 11.12.2025 15:25:40 | 772,5 Mio. | 4,610 797 | 4,650 33 | 1.206 | 5.567 | C | |
| 72,0000 | +0,28 % +0,2000 | 11.12.2025 15:19:48 | 956,2 Mio. | 71,800 402 | 72,400 8 | 2.882 | 208.140 | C | |
| 23,8000 | -0,83 % -0,2000 | 11.12.2025 15:12:33 | 839,3 Mio. | 23,700 200 | 23,800 750 | 3.820 | 91.000 | C | |
| 12,9000 | +1,26 % +0,1600 | 11.12.2025 15:05:36 | 265,4 Mio. | 12,800 757 | 12,940 1.013 | 12.950 | 165.455 | C | |
| 5,9400 | -1,00 % -0,0600 | 11.12.2025 14:18:57 | 84,9 Mio. | 5,940 2.200 | 5,980 100 | 4.792 | 28.784 | C | |
| 5,4500 | -0,55 % -0,0300 | 11.12.2025 13:49:26 | 198,1 Mio. | 5,430 1.637 | 5,570 1.637 | 1.000 | 5.450 | C | |
| 29,2000 | - | 11.12.2025 12:14:47 | 1.444,7 Mio. | 29,100 240 | 29,300 6 | 4.920 | 145.010 | C |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
