| Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,8500 | - | 19.02.2026 17:35:17 | 5.189,5 Mio. | - - | - - | 160.396 | 4.618.487 | D | |
| 11,4200 | - | 19.02.2026 17:35:25 | 522,9 Mio. | - - | - - | 54.662 | 624.611 | D | |
| 19,8000 | - | 19.02.2026 17:35:27 | 147,9 Mio. | - - | - - | 6.906 | 135.376 | D | |
| 65,5000 | - | 19.02.2026 17:37:50 | 8.384,0 Mio. | - - | - - | 56.714 | 3.707.842 | D | |
| 90,4000 | -7,19 % -7,0000 | 19.02.2026 17:37:59 | 10.687,3 Mio. | - - | - - | 332.694 | 30.046.857 | D | |
| 50,9000 | -2,49 % -1,3000 | 19.02.2026 17:35:16 | 1.977,5 Mio. | - - | - - | 125.334 | 6.407.997 | D | |
| 3,8300 | -2,30 % -0,0900 | 19.02.2026 17:35:14 | 85,5 Mio. | - - | - - | 22.784 | 88.122 | D | |
| 74,0000 | -2,12 % -1,6000 | 19.02.2026 17:35:22 | 982,7 Mio. | - - | - - | 7.134 | 530.851 | D | |
| 25,5500 | -2,11 % -0,5500 | 19.02.2026 17:35:01 | 986,7 Mio. | - - | - - | 135.836 | 3.501.590 | D | |
| 72,8500 | -1,55 % -1,1500 | 19.02.2026 17:35:01 | 7.576,4 Mio. | - - | - - | 93.162 | 6.814.648 | D | |
| 39,4000 | -1,25 % -0,5000 | 19.02.2026 17:35:18 | 1.481,2 Mio. | - - | - - | 22.268 | 874.683 | D | |
| 16,3600 | -1,21 % -0,2000 | 19.02.2026 17:35:28 | 5.055,2 Mio. | - - | - - | 275.942 | 4.508.443 | D | |
| 36,7000 | -1,08 % -0,4000 | 19.02.2026 17:29:11 | 1.815,8 Mio. | - - | - - | 11.868 | 436.434 | D | |
| 59,2000 | -1,00 % -0,6000 | 19.02.2026 17:35:10 | 10.077,8 Mio. | - - | - - | 269.412 | 15.968.495 | D | |
| 47,6400 | -0,92 % -0,4400 | 19.02.2026 17:35:08 | 8.506,1 Mio. | - - | - - | 854.036 | 40.366.559 | D | |
| 100,2000 | -0,79 % -0,8000 | 19.02.2026 17:35:20 | 2.004,0 Mio. | - - | - - | 17.192 | 1.729.015 | D | |
| 134,0000 | -0,74 % -1,0000 | 19.02.2026 17:35:26 | 10.318,0 Mio. | - - | - - | 328.334 | 44.152.834 | D | |
| 4,1200 | -0,72 % -0,0300 | 19.02.2026 17:35:09 | 177,8 Mio. | - - | - - | 30.224 | 125.107 | D | |
| 106,9000 | -0,65 % -0,7000 | 19.02.2026 17:35:39 | 43.884,0 Mio. | - - | - - | 580.262 | 61.970.196 | D | |
| 16,2000 | -0,55 % -0,0900 | 19.02.2026 17:35:13 | 2.246,4 Mio. | - - | - - | 36.552 | 592.930 | D | |
| 30,7000 | -0,52 % -0,1600 | 19.02.2026 17:35:14 | 3.361,6 Mio. | - - | - - | 422.244 | 12.827.464 | D | |
| 11,5000 | -0,43 % -0,0500 | 19.02.2026 17:35:13 | 718,6 Mio. | - - | - - | 16.656 | 191.935 | D | |
| 35,2000 | -0,42 % -0,1500 | 19.02.2026 17:35:25 | 2.377,9 Mio. | - - | - - | 43.490 | 1.529.996 | D | |
| 17,4200 | -0,34 % -0,0600 | 19.02.2026 17:35:06 | 588,7 Mio. | - - | - - | 3.356 | 57.845 | D | |
| 42,7200 | -0,14 % -0,0600 | 19.02.2026 17:35:09 | 14.052,3 Mio. | - - | - - | 480.520 | 20.525.275 | D | |
| 9,9500 | +0,20 % +0,0200 | 19.02.2026 17:35:10 | 6.611,8 Mio. | - - | - - | 78.810 | 781.405 | D | |
| 26,2000 | +0,38 % +0,1000 | 19.02.2026 17:35:16 | 510,9 Mio. | - - | - - | 1.338 | 34.918 | D | |
| 4,6300 | +0,65 % +0,0300 | 19.02.2026 17:35:04 | 769,2 Mio. | - - | - - | 4.204 | 19.376 | D | |
| 55,6000 | +0,72 % +0,4000 | 19.02.2026 17:35:17 | 4.670,4 Mio. | - - | - - | 870 | 47.986 | D | |
| 7,6200 | +0,93 % +0,0700 | 19.02.2026 10:15:59 | 277,0 Mio. | - - | - - | 198 | 1.509 | D | |
| 36,4500 | +1,25 % +0,4500 | 19.02.2026 17:35:23 | 583,2 Mio. | - - | - - | 91.768 | 3.305.118 | D | |
| 217,0000 | +1,40 % +3,0000 | 19.02.2026 17:38:45 | 2.383,4 Mio. | - - | - - | 23.170 | 4.981.219 | D | |
| 39,6500 | +1,41 % +0,5500 | 19.02.2026 17:35:04 | 1.557,4 Mio. | - - | - - | 109.192 | 4.264.501 | D | |
| 25,8000 | +1,42 % +0,3600 | 19.02.2026 17:35:21 | 2.610,2 Mio. | - - | - - | 108.938 | 2.796.457 | D | |
| 49,4000 | +1,44 % +0,7000 | 19.02.2026 17:35:12 | 503,9 Mio. | - - | - - | 7.800 | 381.720 | D | |
| 55,8500 | +1,73 % +0,9500 | 19.02.2026 17:43:12 | 18.278,2 Mio. | - - | - - | 638.244 | 35.561.986 | D | |
| 13,3000 | +2,15 % +0,2800 | 19.02.2026 17:35:27 | 273,6 Mio. | - - | - - | 412 | 5.408 | D | |
| 5,7600 | +2,86 % +0,1600 | 19.02.2026 17:35:02 | 82,4 Mio. | - - | - - | 14.920 | 84.556 | D | |
| 28,2000 | +2,92 % +0,8000 | 19.02.2026 17:35:28 | 994,4 Mio. | - - | - - | 5.224 | 144.692 | D |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
