| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.652,62 | -0,20 % | -5,36 |
| 09.10.2026, 10:33:35 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,750 | 09.10.2026 10:33:20 | -3,17 % -2,350 | C | WBAH | 79.694 | 5.783.733 | ||
| 8,670 | 09.10.2026 10:33:15 | -1,25 % -0,110 | C | WBAH | 39.628 | 345.676 | ||
| 27,900 | 09.10.2026 09:49:28 | -1,06 % -0,300 | C | WBAH | 82 | 2.288 | ||
| 165,500 | 09.10.2026 10:33:35 | -0,90 % -1,500 | C | WBAH | 23.592 | 3.948.105 | ||
| 11,600 | 09.10.2026 09:04:23 | -0,85 % -0,100 | C | WBAH | 2.000 | 23.200 | ||
| 29,150 | 09.10.2026 10:15:18 | -0,34 % -0,100 | C | WBAH | 3.124 | 91.220 | ||
| 30,850 | 09.10.2026 10:21:16 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 7.422 | 230.321 | ||
| 65,150 | 09.10.2026 10:32:43 | +0,23 % +0,150 | C | WBAH | 6.098 | 398.581 | ||
| 56,250 | 09.10.2026 10:27:55 | +0,72 % +0,400 | C | WBAH | 75.176 | 4.225.333 | ||
| 29,050 | 09.10.2026 10:29:17 | +0,87 % +0,250 | C | WBAH | 4.030 | 116.751 | ||
| 16,880 | 09.10.2026 10:31:52 | +0,96 % +0,160 | C | WBAH | 80.018 | 1.344.652 | ||
| 81,500 | 09.10.2026 10:13:07 | +1,24 % +1,000 | C | WBAH | 6.190 | 501.608 | ||
| 110,300 | 09.10.2026 10:33:12 | +1,47 % +1,600 | C | WBAH | 67.574 | 7.449.438 | ||
| 21,250 | 09.10.2026 10:33:26 | +1,92 % +0,400 | C | WBAH | 34.364 | 730.647 | ||
| 33,400 | 09.10.2026 09:56:18 | +4,38 % +1,400 | C | WBAH | 2.240 | 73.946 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
