| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3.107,01 | -2,05 % | -64,90 |
| 16.06.2026, 10:27:44 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196,400 | 16.06.2026 10:27:44 | -6,48 % -13,600 | C | WBAH | 257.286 | 50.462.420 | ||
| 219,000 | 16.06.2026 10:15:04 | +0,69 % +1,500 | C | WBAH | 17.550 | 3.857.298 | ||
| 94,800 | 16.06.2026 10:27:40 | +0,96 % +0,900 | C | WBAH | 37.322 | 3.526.207 | ||
| 33,300 | 16.06.2026 09:49:05 | -3,06 % -1,050 | C | WBAH | 26.414 | 889.326 | ||
| 44,300 | 16.06.2026 10:27:40 | +0,68 % +0,300 | C | WBAH | 18.420 | 806.879 | ||
| 79,700 | 16.06.2026 10:27:39 | +0,38 % +0,300 | C | WBAH | 9.706 | 770.476 | ||
| 17,350 | 15.06.2026 17:35:07 | +2,06 % +0,350 | C | WBAH | 14.408 | 248.614 | ||
| 80,400 | 16.06.2026 10:12:22 | +0,12 % +0,100 | C | WBAH | 2.178 | 175.091 | ||
| 4,300 | 16.06.2026 10:20:13 | +4,62 % +0,190 | C | WBAH | 33.890 | 144.362 | ||
| 34,550 | 16.06.2026 10:26:30 | +0,29 % +0,100 | C | WBAH | 1.302 | 45.226 | ||
| 4,630 | 16.06.2026 10:27:01 | +0,65 % +0,030 | C | WBAH | 4.826 | 22.258 | ||
| 9,900 | 16.06.2026 09:04:22 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.000 | 9.900 | ||
| 75,500 | 16.06.2026 09:07:15 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 56 | 4.228 | ||
| 5,420 | 16.06.2026 09:04:25 | -1,45 % -0,080 | C | WBAH | 500 | 2.710 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
