| Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,8000 | -5,34 % -1,4000 | 31.03.2026 17:35:03 | 483,6 Mio. | - - | - - | 6.818 | 174.166 | D | |
| 12,2000 | +3,39 % +0,4000 | 31.03.2026 17:35:19 | 762,4 Mio. | - - | - - | 84.342 | 1.015.257 | D | |
| 27,1000 | +0,74 % +0,2000 | 31.03.2026 17:35:03 | 955,7 Mio. | - - | - - | 2.368 | 63.853 | D | |
| 59,5000 | -0,75 % -0,4500 | 31.03.2026 17:35:25 | 6.188,0 Mio. | - - | - - | 444.790 | 26.463.612 | D | |
| 51,7000 | +0,58 % +0,3000 | 31.03.2026 17:35:01 | 2.008,5 Mio. | - - | - - | 412.714 | 20.724.252 | D | |
| 7,0500 | +3,83 % +0,2600 | 23.03.2026 16:09:42 | 256,3 Mio. | - - | - - | 3.728 | 25.636 | D | |
| 15,3200 | +2,13 % +0,3200 | 31.03.2026 17:35:30 | 517,8 Mio. | - - | - - | 2.596 | 39.862 | D | |
| 129,5000 | +2,05 % +2,6000 | 31.03.2026 17:35:13 | 9.971,5 Mio. | - - | - - | 456.954 | 59.072.534 | D | |
| 24,3200 | +2,01 % +0,4800 | 31.03.2026 17:35:19 | 2.460,5 Mio. | - - | - - | 140.448 | 3.424.067 | D | |
| 15,5600 | -1,21 % -0,1900 | 31.03.2026 17:35:20 | 2.157,7 Mio. | - - | - - | 42.122 | 658.569 | D | |
| 162,0000 | +0,37 % +0,6000 | 31.03.2026 17:35:15 | 1.779,3 Mio. | - - | - - | 24.976 | 4.052.953 | D | |
| 92,5000 | +1,15 % +1,0500 | 31.03.2026 17:35:24 | 37.972,6 Mio. | - - | - - | 877.472 | 81.133.128 | D | |
| 4,4200 | - | 31.03.2026 17:35:07 | 734,3 Mio. | - - | - - | 3.084 | 13.600 | D | |
| 28,4000 | +1,07 % +0,3000 | 31.03.2026 17:35:28 | 5.108,5 Mio. | - - | - - | 168.106 | 4.784.052 | D | |
| 12,9600 | +2,37 % +0,3000 | 31.03.2026 17:35:18 | 593,4 Mio. | - - | - - | 123.374 | 1.587.408 | D | |
| 50,6000 | -0,39 % -0,2000 | 31.03.2026 17:35:19 | 4.250,4 Mio. | - - | - - | 1.610 | 81.684 | D | |
| 72,6000 | +0,28 % +0,2000 | 31.03.2026 17:35:11 | 964,1 Mio. | - - | - - | 14.522 | 1.033.868 | D | |
| 5,2000 | -0,76 % -0,0400 | 31.03.2026 17:35:00 | 74,4 Mio. | - - | - - | 7.466 | 38.569 | D | |
| 23,7500 | -1,86 % -0,4500 | 31.03.2026 17:39:02 | 917,2 Mio. | - - | - - | 170.472 | 4.031.494 | D | |
| 86,5000 | -3,03 % -2,7000 | 31.03.2026 17:35:15 | 1.730,0 Mio. | - - | - - | 14.510 | 1.266.853 | D | |
| 34,4000 | +0,58 % +0,2000 | 31.03.2026 17:35:02 | 2.323,8 Mio. | - - | - - | 108.576 | 3.737.044 | D | |
| 63,2000 | +0,80 % +0,5000 | 31.03.2026 17:39:17 | 20.683,6 Mio. | - - | - - | 806.166 | 50.799.339 | D | |
| 33,8500 | - | 31.03.2026 17:35:04 | 1.272,5 Mio. | - - | - - | 70.878 | 2.397.565 | D | |
| 3,5400 | +1,72 % +0,0600 | 31.03.2026 17:35:28 | 79,0 Mio. | - - | - - | 38.288 | 134.222 | D | |
| 35,8000 | +4,53 % +1,5500 | 31.03.2026 17:35:14 | 1.406,2 Mio. | - - | - - | 202.568 | 7.277.303 | D | |
| 36,3600 | +0,66 % +0,2400 | 31.03.2026 17:35:04 | 11.960,2 Mio. | - - | - - | 955.046 | 34.704.581 | D | |
| 26,9000 | +1,13 % +0,3000 | 31.03.2026 17:04:12 | 1.331,0 Mio. | - - | - - | 7.430 | 200.306 | D | |
| 46,7000 | +1,52 % +0,7000 | 31.03.2026 17:35:15 | 476,3 Mio. | - - | - - | 1.918 | 88.698 | D | |
| 36,1500 | +0,28 % +0,1000 | 31.03.2026 17:35:21 | 578,4 Mio. | - - | - - | 68.850 | 2.489.684 | D | |
| 14,9000 | - | 31.03.2026 17:35:26 | 306,5 Mio. | - - | - - | 8.694 | 129.286 | D | |
| 85,6000 | +2,15 % +1,8000 | 31.03.2026 17:35:21 | 10.119,8 Mio. | - - | - - | 61.698 | 5.273.780 | D | |
| 9,1100 | -0,22 % -0,0200 | 31.03.2026 17:35:09 | 6.053,6 Mio. | - - | - - | 34.348 | 312.801 | D | |
| 17,7000 | +2,91 % +0,5000 | 31.03.2026 17:29:32 | 132,3 Mio. | - - | - - | 8.314 | 145.286 | D | |
| 15,0200 | +1,35 % +0,2000 | 31.03.2026 17:35:19 | 4.641,2 Mio. | - - | - - | 310.484 | 4.667.397 | D | |
| 65,6500 | -1,06 % -0,7000 | 31.03.2026 17:35:03 | 11.175,8 Mio. | - - | - - | 330.692 | 21.789.491 | D | |
| 61,4000 | +0,82 % +0,5000 | 31.03.2026 17:35:05 | 7.859,2 Mio. | - - | - - | 147.746 | 9.060.904 | D | |
| 37,8200 | +1,18 % +0,4400 | 31.03.2026 17:35:19 | 6.752,7 Mio. | - - | - - | 495.154 | 18.669.273 | D | |
| 22,7800 | +0,71 % +0,1600 | 31.03.2026 17:35:25 | 2.494,4 Mio. | - - | - - | 642.946 | 14.683.027 | D | |
| 3,7800 | -2,07 % -0,0800 | 31.03.2026 17:35:15 | 163,1 Mio. | - - | - - | 32.284 | 123.601 | D |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
