| Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5000 | - | 17.04.2026 17:35:16 | 78,7 Mio. | - - | - - | 1.630 | 8.843 | D | |
| 4,6000 | +1,10 % +0,0500 | 17.04.2026 17:35:15 | 764,2 Mio. | - - | - - | 2.060 | 9.392 | D | |
| 7,0200 | +1,59 % +0,1100 | 17.04.2026 13:03:02 | 255,2 Mio. | - - | - - | 3.274 | 23.113 | D | |
| 3,8200 | +0,53 % +0,0200 | 17.04.2026 17:35:20 | 85,3 Mio. | - - | - - | 18.394 | 69.434 | D | |
| 29,9000 | -0,66 % -0,2000 | 17.04.2026 17:04:25 | 1.054,4 Mio. | - - | - - | 2.922 | 87.696 | D | |
| 32,2000 | +6,27 % +1,9000 | 17.04.2026 17:35:00 | 1.593,2 Mio. | - - | - - | 3.004 | 94.634 | D | |
| 11,9000 | +1,28 % +0,1500 | 17.04.2026 17:35:21 | 743,6 Mio. | - - | - - | 11.194 | 131.374 | D | |
| 3,6800 | -0,27 % -0,0100 | 17.04.2026 17:35:25 | 158,8 Mio. | - - | - - | 50.142 | 184.976 | D | |
| 18,0000 | +1,69 % +0,3000 | 17.04.2026 17:35:02 | 134,5 Mio. | - - | - - | 13.410 | 239.333 | D | |
| 52,4000 | +2,75 % +1,4000 | 17.04.2026 17:17:26 | 4.401,6 Mio. | - - | - - | 5.928 | 304.018 | D | |
| 54,8000 | +2,24 % +1,2000 | 17.04.2026 17:38:37 | 559,0 Mio. | - - | - - | 7.568 | 407.324 | D | |
| 9,5300 | +0,63 % +0,0600 | 17.04.2026 17:35:27 | 6.332,7 Mio. | - - | - - | 52.320 | 497.073 | D | |
| 17,5600 | +0,69 % +0,1200 | 17.04.2026 17:35:17 | 593,5 Mio. | - - | - - | 53.340 | 937.007 | D | |
| 15,5800 | -0,26 % -0,0400 | 17.04.2026 17:35:14 | 2.160,5 Mio. | - - | - - | 62.598 | 975.891 | D | |
| 14,7400 | +7,59 % +1,0400 | 17.04.2026 17:35:28 | 674,9 Mio. | - - | - - | 116.502 | 1.673.261 | D | |
| 37,6000 | +3,72 % +1,3500 | 17.04.2026 17:35:13 | 1.413,5 Mio. | - - | - - | 53.204 | 1.980.699 | D | |
| 79,1000 | +0,25 % +0,2000 | 17.04.2026 17:37:22 | 1.050,4 Mio. | - - | - - | 24.600 | 2.000.172 | D | |
| 91,0000 | +1,11 % +1,0000 | 17.04.2026 17:38:42 | 1.820,0 Mio. | - - | - - | 23.464 | 2.135.878 | D | |
| 14,9500 | +0,67 % +0,1000 | 17.04.2026 17:35:18 | 307,6 Mio. | - - | - - | 152.202 | 2.274.003 | D | |
| 27,8500 | -2,11 % -0,6000 | 17.04.2026 17:35:21 | 5.009,6 Mio. | - - | - - | 94.840 | 2.647.494 | D | |
| 35,0500 | +1,59 % +0,5500 | 17.04.2026 17:35:17 | 2.367,7 Mio. | - - | - - | 97.956 | 3.422.806 | D | |
| 26,6500 | +1,14 % +0,3000 | 17.04.2026 17:35:14 | 2.696,2 Mio. | - - | - - | 141.278 | 3.770.984 | D | |
| 35,6500 | -2,33 % -0,8500 | 17.04.2026 17:35:03 | 570,4 Mio. | - - | - - | 118.786 | 4.301.038 | D | |
| 24,9000 | +2,26 % +0,5500 | 17.04.2026 17:35:16 | 961,6 Mio. | - - | - - | 175.860 | 4.362.696 | D | |
| 67,3000 | +1,36 % +0,9000 | 17.04.2026 17:35:17 | 8.614,4 Mio. | - - | - - | 66.960 | 4.486.053 | D | |
| 40,2500 | +2,68 % +1,0500 | 17.04.2026 17:35:14 | 1.580,9 Mio. | - - | - - | 127.122 | 5.072.378 | D | |
| 16,5400 | - | 17.04.2026 17:35:12 | 5.110,9 Mio. | - - | - - | 358.620 | 5.918.127 | D | |
| 89,1000 | +0,79 % +0,7000 | 17.04.2026 17:35:25 | 10.533,6 Mio. | - - | - - | 133.070 | 11.828.421 | D | |
| 70,2000 | +3,39 % +2,3000 | 17.04.2026 17:35:15 | 7.300,8 Mio. | - - | - - | 204.864 | 14.272.661 | D | |
| 187,8000 | +5,74 % +10,2000 | 17.04.2026 17:35:17 | 2.062,7 Mio. | - - | - - | 105.688 | 19.383.182 | D | |
| 43,5000 | +4,17 % +1,7400 | 17.04.2026 17:35:20 | 7.766,9 Mio. | - - | - - | 730.414 | 31.434.827 | D | |
| 61,2000 | -3,92 % -2,5000 | 17.04.2026 17:36:45 | 10.418,3 Mio. | - - | - - | 716.038 | 44.151.139 | D | |
| 46,7000 | +3,32 % +1,5000 | 17.04.2026 17:37:16 | 15.361,5 Mio. | - - | - - | 1.028.640 | 47.370.824 | D | |
| 26,4200 | +6,02 % +1,5000 | 17.04.2026 17:35:23 | 2.892,9 Mio. | - - | - - | 2.057.088 | 54.166.251 | D | |
| 84,7000 | +13,24 % +9,9000 | 17.04.2026 17:35:24 | 3.290,6 Mio. | - - | - - | 666.760 | 54.423.889 | D | |
| 154,7000 | +0,39 % +0,6000 | 17.04.2026 17:35:21 | 11.911,9 Mio. | - - | - - | 373.952 | 57.869.994 | D | |
| 56,7000 | -3,65 % -2,1500 | 17.04.2026 17:36:12 | 18.556,4 Mio. | - - | - - | 1.061.570 | 60.399.722 | D | |
| 108,6000 | +3,13 % +3,3000 | 17.04.2026 17:38:08 | 44.581,9 Mio. | - - | - - | 777.510 | 83.583.908 | D |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
