| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3.760,66 | +0,58 % | +21,57 |
| 29.10.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,500 | 29.10.2026 17:35:03 | +3,35 % +6,700 | D | WBAH | 18.966 | 3.890.108 | ||
| 29,400 | 29.10.2026 17:35:00 | +1,91 % +0,550 | D | WBAH | 51.034 | 1.500.047 | ||
| 101,800 | 29.10.2026 17:36:38 | +1,19 % +1,200 | D | WBAH | 35.034 | 3.543.951 | ||
| 32,000 | 29.10.2026 17:35:16 | +1,11 % +0,350 | D | WBAH | 67.910 | 2.167.119 | ||
| 28,000 | 29.10.2026 17:35:25 | +1,08 % +0,300 | D | WBAH | 103.016 | 2.876.876 | ||
| 64,800 | 29.10.2026 17:35:22 | +0,47 % +0,300 | D | WBAH | 31.970 | 2.063.646 | ||
| 66,000 | 29.10.2026 17:35:15 | +0,46 % +0,300 | D | WBAH | 20.590 | 1.364.563 | ||
| 81,200 | 29.10.2026 17:35:20 | +0,37 % +0,300 | D | WBAH | 152.980 | 12.359.127 | ||
| 155,000 | 29.10.2026 17:35:05 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 195.212 | 30.181.275 | ||
| 13,750 | 29.10.2026 17:35:10 | -0,36 % -0,050 | D | WBAH | 24.348 | 334.864 | ||
| 3,910 | 29.10.2026 17:35:07 | -0,51 % -0,020 | D | WBAH | 23.966 | 94.310 | ||
| 20,800 | 29.10.2026 17:35:22 | -0,95 % -0,200 | D | WBAH | 145.368 | 3.022.779 | ||
| 3,750 | 29.10.2026 17:35:08 | -1,32 % -0,050 | D | WBAH | 11.438 | 43.235 | ||
| 9,730 | 29.10.2026 09:16:36 | -4,61 % -0,470 | D | WBAH | 54 | 525 | ||
| 4,900 | 29.10.2026 17:42:38 | -23,44 % -1,500 | D | WBAH | 350.658 | 1.921.742 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
