Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9000 | -2,26 % -0,0900 | 17.02.2026 11:41:06 | 3,9000 | 3,9000 | 3,8600 | 5.186 | 20.168 | C | - | ||
| 4,1050 | -3,41 % -0,1450 | 17.02.2026 12:03:15 | 4,2550 | 4,2550 | 4,1050 | 8.234 | 34.299 | C | - | ||
| 4,6300 | -0,43 % -0,0200 | 17.02.2026 12:03:17 | 4,6500 | 4,6500 | 4,6300 | 2.792 | 12.966 | C | - | ||
| 5,4800 | -5,19 % -0,3000 | 17.02.2026 12:20:54 | 5,8200 | 5,9400 | 5,4200 | 87.480 | 492.734 | C | - | ||
| 7,5100 | -2,47 % -0,1900 | 17.02.2026 10:11:20 | 7,5100 | 7,5100 | 7,5100 | 3.000 | 22.530 | C | - | ||
| 10,0000 | +2,04 % +0,2000 | 17.02.2026 12:19:26 | 9,6800 | 10,1000 | 9,6800 | 72.450 | 722.637 | C | - | ||
| 11,6000 | +0,69 % +0,0800 | 17.02.2026 12:17:09 | 11,5200 | 11,7000 | 11,5200 | 4.740 | 55.042 | C | - | ||
| 12,0000 | +3,00 % +0,3500 | 17.02.2026 12:19:19 | 11,6500 | 12,0500 | 11,6500 | 14.504 | 173.144 | C | - | ||
| 13,3600 | - | 17.02.2026 10:27:39 | 13,2800 | 13,3600 | 13,2800 | 1.830 | 24.343 | C | - | ||
| 16,1600 | +1,00 % +0,1600 | 17.02.2026 12:19:03 | 16,0000 | 16,3000 | 15,9800 | 124.456 | 2.013.283 | C | - | ||
| 16,2800 | +1,62 % +0,2600 | 17.02.2026 12:21:38 | 16,1200 | 16,3800 | 16,0800 | 18.550 | 301.873 | C | - | ||
| 17,4400 | +0,81 % +0,1400 | 17.02.2026 09:52:28 | 17,2600 | 17,4400 | 17,2600 | 830 | 14.378 | C | - | ||
| 19,9500 | +0,25 % +0,0500 | 17.02.2026 11:31:12 | 20,0000 | 20,0000 | 19,7000 | 3.102 | 61.455 | C | - | ||
| 26,1000 | - | 16.02.2026 17:35:21 | 25,4000 | 26,1000 | 25,4000 | 1.068 | 27.677 | C | - | ||
| 25,8600 | +1,41 % +0,3600 | 17.02.2026 12:20:56 | 25,6800 | 25,9400 | 25,5800 | 61.590 | 1.582.828 | C | - | ||
| 26,5000 | - | 17.02.2026 10:50:51 | 26,5000 | 26,5000 | 26,5000 | 738 | 19.557 | C | - | ||
| 26,7000 | -5,32 % -1,5000 | 17.02.2026 12:21:24 | 28,3000 | 28,3000 | 26,7000 | 83.344 | 2.267.239 | C | - | ||
| 28,8000 | -1,20 % -0,3500 | 17.02.2026 12:20:09 | 29,1000 | 29,3000 | 28,7000 | 135.170 | 3.934.564 | C | - | ||
| 30,2000 | -0,92 % -0,2800 | 17.02.2026 12:21:20 | 30,7200 | 30,7200 | 30,1400 | 38.848 | 1.179.253 | C | - | ||
| 34,6000 | - | 17.02.2026 12:21:50 | 34,8000 | 34,8000 | 34,3500 | 11.578 | 400.450 | C | - | ||
| 35,1000 | -2,50 % -0,9000 | 17.02.2026 11:06:16 | 35,1000 | 35,1000 | 34,8000 | 3.806 | 132.918 | C | - | ||
| 34,5500 | -1,71 % -0,6000 | 17.02.2026 12:20:43 | 35,2000 | 35,2000 | 34,5500 | 16.770 | 584.986 | C | - | ||
| 39,0500 | -3,34 % -1,3500 | 17.02.2026 12:03:04 | 40,0000 | 40,3500 | 39,0500 | 6.752 | 265.814 | C | - | ||
| 37,8000 | -5,97 % -2,4000 | 17.02.2026 12:20:56 | 40,0000 | 40,0500 | 36,8000 | 104.226 | 4.001.482 | C | - | ||
| 41,0800 | -0,58 % -0,2400 | 17.02.2026 12:21:13 | 41,2400 | 41,5400 | 40,9000 | 58.978 | 2.425.316 | C | - | ||
| 44,4000 | -1,90 % -0,8600 | 17.02.2026 12:19:32 | 44,8600 | 45,1000 | 44,2800 | 162.812 | 7.269.125 | C | - | ||
| 48,6000 | -1,22 % -0,6000 | 17.02.2026 09:04:28 | 48,6000 | 48,6000 | 48,6000 | 190 | 9.234 | C | - | ||
| 50,6000 | -0,59 % -0,3000 | 17.02.2026 12:21:21 | 50,9000 | 51,1000 | 50,1000 | 41.896 | 2.123.171 | C | - | ||
| 55,2000 | +0,91 % +0,5000 | 17.02.2026 12:20:38 | 54,7500 | 55,2500 | 54,6500 | 69.098 | 3.792.231 | C | - | ||
| 55,4000 | - | 17.02.2026 10:29:37 | 55,0000 | 55,4000 | 55,0000 | 124 | 6.824 | C | - | ||
| 57,8500 | +0,43 % +0,2500 | 17.02.2026 12:20:16 | 58,0000 | 58,8000 | 57,8500 | 84.532 | 4.937.375 | C | - | ||
| 64,4000 | +0,16 % +0,1000 | 17.02.2026 12:19:42 | 64,6000 | 65,2000 | 64,3000 | 23.880 | 1.544.881 | C | - | ||
| 71,4500 | -0,69 % -0,5000 | 17.02.2026 12:21:35 | 71,7000 | 71,9500 | 71,2000 | 14.842 | 1.061.697 | C | - | ||
| 75,8000 | -1,56 % -1,2000 | 17.02.2026 12:15:02 | 77,0000 | 77,6000 | 75,8000 | 3.664 | 280.175 | C | - | ||
| 94,7000 | -2,37 % -2,3000 | 17.02.2026 12:21:28 | 96,1000 | 96,8000 | 94,4000 | 37.414 | 3.570.218 | C | - | ||
| 98,6000 | -1,30 % -1,3000 | 17.02.2026 12:06:44 | 99,0000 | 99,3000 | 98,6000 | 1.286 | 127.332 | C | - | ||
| 103,6000 | +0,29 % +0,3000 | 17.02.2026 12:21:10 | 103,3000 | 104,1000 | 102,8000 | 64.604 | 6.689.888 | C | - | ||
| 133,6000 | +1,44 % +1,9000 | 17.02.2026 12:21:17 | 132,5000 | 134,0000 | 132,1000 | 33.880 | 4.515.526 | C | - | ||
| 203,0000 | -2,64 % -5,5000 | 17.02.2026 12:20:29 | 209,0000 | 209,0000 | 203,0000 | 3.714 | 762.735 | C | - |
