Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9900 | +1,01 % +0,0400 | 16.02.2026 16:25:54 | 3,9500 | 4,0000 | 3,9500 | 12.038 | 47.762 | C | - | ||
| 4,2000 | +2,44 % +0,1000 | 16.02.2026 16:32:28 | 4,1200 | 4,2000 | 4,1200 | 50.918 | 211.087 | C | - | ||
| 4,6500 | - | 16.02.2026 16:41:47 | 4,6500 | 4,7000 | 4,6500 | 26.512 | 123.398 | C | - | ||
| 5,6400 | -9,03 % -0,5600 | 16.02.2026 16:45:50 | 6,0600 | 6,2200 | 5,6000 | 185.856 | 1.100.441 | C | - | ||
| 7,7000 | -0,52 % -0,0400 | 16.02.2026 14:39:28 | 7,7000 | 7,7000 | 7,7000 | 2.400 | 18.480 | C | - | ||
| 9,9900 | +2,04 % +0,2000 | 16.02.2026 16:45:05 | 9,7800 | 10,0000 | 9,6500 | 107.652 | 1.058.096 | C | - | ||
| 11,5200 | +0,88 % +0,1000 | 16.02.2026 15:57:06 | 11,4000 | 11,7000 | 11,3800 | 31.524 | 363.382 | C | - | ||
| 11,7500 | +0,43 % +0,0500 | 16.02.2026 16:26:10 | 11,8000 | 11,8000 | 11,6500 | 11.664 | 136.890 | C | - | ||
| 13,2200 | -1,34 % -0,1800 | 16.02.2026 16:14:16 | 13,2000 | 13,3400 | 13,1400 | 6.322 | 83.446 | C | - | ||
| 15,9600 | +2,05 % +0,3200 | 16.02.2026 16:42:24 | 15,5400 | 15,9800 | 15,5400 | 113.412 | 1.796.664 | C | - | ||
| 16,1200 | +1,38 % +0,2200 | 16.02.2026 16:45:25 | 15,8000 | 16,2000 | 15,8000 | 16.800 | 269.776 | C | - | ||
| 17,5000 | +2,22 % +0,3800 | 16.02.2026 16:13:35 | 17,4000 | 17,5000 | 17,1800 | 10.224 | 177.145 | C | - | ||
| 19,7000 | -0,51 % -0,1000 | 16.02.2026 16:20:57 | 19,9000 | 19,9000 | 19,7000 | 4.934 | 98.020 | C | - | ||
| 25,6800 | +1,74 % +0,4400 | 16.02.2026 16:32:17 | 25,3000 | 25,8600 | 25,1800 | 157.502 | 4.030.461 | C | - | ||
| 26,1000 | - | 16.02.2026 16:35:09 | 25,4000 | 26,1000 | 25,4000 | 1.022 | 26.477 | C | - | ||
| 26,5000 | +0,38 % +0,1000 | 16.02.2026 15:02:06 | 26,4000 | 26,5000 | 26,4000 | 1.308 | 34.536 | C | - | ||
| 28,2500 | +2,17 % +0,6000 | 16.02.2026 16:43:56 | 27,9000 | 28,3000 | 27,7000 | 99.650 | 2.796.585 | C | - | ||
| 29,1000 | +0,69 % +0,2000 | 16.02.2026 16:45:07 | 28,9500 | 29,4500 | 28,8500 | 112.078 | 3.261.267 | C | - | ||
| 30,5000 | -0,07 % -0,0200 | 16.02.2026 16:44:22 | 30,5000 | 30,7200 | 30,0200 | 96.090 | 2.921.382 | C | - | ||
| 34,9500 | +1,60 % +0,5500 | 16.02.2026 16:21:11 | 34,6000 | 35,3000 | 34,3500 | 63.308 | 2.209.835 | C | - | ||
| 34,7000 | - | 16.02.2026 16:37:49 | 34,8000 | 34,9000 | 34,4500 | 38.024 | 1.318.122 | C | - | ||
| 35,2000 | +0,28 % +0,1000 | 16.02.2026 13:49:23 | 35,5000 | 35,5000 | 35,2000 | 1.714 | 60.705 | C | - | ||
| 39,6500 | +3,93 % +1,5000 | 16.02.2026 16:35:01 | 38,5000 | 39,8500 | 38,5000 | 84.332 | 3.313.190 | C | - | ||
| 40,5000 | +1,76 % +0,7000 | 16.02.2026 16:27:04 | 39,9000 | 40,5000 | 39,7000 | 39.674 | 1.587.253 | C | - | ||
| 41,2800 | -0,29 % -0,1200 | 16.02.2026 16:44:46 | 41,5000 | 42,0000 | 40,9400 | 152.988 | 6.330.906 | C | - | ||
| 44,9400 | +0,27 % +0,1200 | 16.02.2026 16:44:41 | 44,5200 | 45,0000 | 43,8600 | 320.598 | 14.290.464 | C | - | ||
| 49,5000 | -0,80 % -0,4000 | 16.02.2026 15:57:55 | 49,3000 | 50,2000 | 49,3000 | 13.766 | 688.259 | C | - | ||
| 50,9000 | +5,49 % +2,6500 | 16.02.2026 16:43:15 | 49,4000 | 50,9000 | 48,6500 | 139.008 | 6.936.637 | C | - | ||
| 54,7500 | +0,18 % +0,1000 | 16.02.2026 16:45:39 | 54,5500 | 55,0000 | 54,0000 | 237.314 | 12.958.158 | C | - | ||
| 55,0000 | -0,36 % -0,2000 | 16.02.2026 15:52:52 | 54,6000 | 55,2000 | 54,2000 | 1.644 | 89.855 | C | - | ||
| 57,7000 | -1,20 % -0,7000 | 16.02.2026 16:45:27 | 58,8000 | 58,8000 | 57,0000 | 209.612 | 12.052.257 | C | - | ||
| 64,1000 | +2,07 % +1,3000 | 16.02.2026 16:45:12 | 63,1000 | 64,2000 | 62,8000 | 26.342 | 1.675.800 | C | - | ||
| 72,2000 | -0,21 % -0,1500 | 16.02.2026 16:27:08 | 73,2000 | 73,4000 | 71,8000 | 36.182 | 2.618.673 | C | - | ||
| 77,0000 | -0,77 % -0,6000 | 16.02.2026 15:35:31 | 77,2000 | 78,0000 | 77,0000 | 2.048 | 159.084 | C | - | ||
| 95,9000 | +6,32 % +5,7000 | 16.02.2026 16:38:21 | 91,3000 | 95,9000 | 91,3000 | 89.198 | 8.416.153 | C | - | ||
| 100,2000 | +1,73 % +1,7000 | 16.02.2026 16:16:47 | 98,5000 | 100,6000 | 98,0000 | 10.634 | 1.057.486 | C | - | ||
| 102,8000 | +0,78 % +0,8000 | 16.02.2026 16:46:06 | 103,2000 | 103,6000 | 101,6000 | 175.216 | 18.027.117 | C | - | ||
| 132,6000 | +1,30 % +1,7000 | 16.02.2026 16:45:14 | 131,5000 | 133,2000 | 130,9000 | 78.622 | 10.388.480 | C | - | ||
| 210,0000 | +0,24 % +0,5000 | 16.02.2026 16:24:35 | 212,5000 | 213,5000 | 207,5000 | 12.920 | 2.711.567 | C | - |
