Name ISIN | Letzter Preis | Diff. % Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,900 | -2,81 % -1,240 | 21.02.2019 12:43:10 | 43,800 | 44,300 | 42,840 | 188.378 | 8.224.519 | C | WBAH | |
31,930 | -2,06 % -0,670 | 21.02.2019 12:41:34 | 32,620 | 32,740 | 31,900 | 333.110 | 10.732.011 | C | WBAH | |
80,000 | -1,84 % -1,500 | 21.02.2019 12:37:48 | 81,300 | 81,800 | 80,000 | 3.774 | 304.195 | C | WBAH | |
32,100 | -0,93 % -0,300 | 21.02.2019 11:12:46 | 32,500 | 32,500 | 32,100 | 410 | 13.241 | C | WBAH | |
46,020 | -0,82 % -0,380 | 21.02.2019 12:42:11 | 46,500 | 46,740 | 45,820 | 101.288 | 4.673.966 | C | WBAH | |
20,840 | -0,76 % -0,160 | 21.02.2019 12:36:29 | 21,020 | 21,020 | 20,780 | 52.100 | 1.087.909 | C | WBAH | |
44,440 | -0,76 % -0,340 | 21.02.2019 12:39:18 | 44,780 | 44,780 | 44,240 | 32.114 | 1.428.129 | C | WBAH | |
119,000 | -0,67 % -0,800 | 21.02.2019 12:39:20 | 120,000 | 120,000 | 118,400 | 2.362 | 281.478 | C | WBAH | |
35,000 | -0,57 % -0,200 | 21.02.2019 12:43:10 | 35,200 | 35,600 | 34,900 | 8.430 | 296.493 | C | WBAH | |
8,840 | -0,56 % -0,050 | 21.02.2019 12:17:12 | 8,900 | 8,900 | 8,780 | 4.724 | 41.785 | C | WBAH | |
21,300 | -0,47 % -0,100 | 21.02.2019 12:35:31 | 21,900 | 21,900 | 21,260 | 89.538 | 1.918.628 | C | WBAH | |
13,820 | -0,43 % -0,060 | 21.02.2019 12:39:23 | 13,760 | 13,940 | 13,740 | 17.100 | 236.875 | C | WBAH | |
39,300 | -0,30 % -0,120 | 21.02.2019 12:40:44 | 39,660 | 39,660 | 39,200 | 28.800 | 1.133.728 | C | WBAH | |
12,400 | -0,16 % -0,020 | 21.02.2019 12:39:00 | 12,420 | 12,500 | 12,400 | 7.730 | 95.984 | C | WBAH | |
33,700 | -0,15 % -0,050 | 21.02.2019 12:21:58 | 34,400 | 35,200 | 33,500 | 8.734 | 297.862 | C | WBAH | |
23,100 | 0,00 % 0,000 | 21.02.2019 12:36:52 | 23,330 | 23,370 | 22,900 | 270.076 | 6.240.904 | C | WBAH | |
68,500 | 0,00 % 0,000 | 21.02.2019 12:42:36 | 68,900 | 68,900 | 67,900 | 9.770 | 668.543 | C | WBAH | |
7,900 | +0,25 % +0,020 | 21.02.2019 12:33:29 | 7,990 | 8,000 | 7,900 | 39.190 | 312.515 | C | WBAH | |
14,700 | +0,27 % +0,040 | 21.02.2019 12:38:29 | 14,880 | 14,880 | 14,540 | 44.362 | 652.832 | C | WBAH | |
36,400 | +0,55 % +0,200 | 21.02.2019 12:03:32 | 36,200 | 36,500 | 36,200 | 3.446 | 125.749 | C | WBAH | |
25,050 | +0,60 % +0,150 | 21.02.2019 12:03:13 | 25,000 | 25,150 | 25,000 | 22.204 | 557.586 | C | WBAH | |
17,960 | +0,67 % +0,120 | 21.02.2019 12:27:54 | 17,860 | 18,080 | 17,860 | 4.246 | 76.291 | C | WBAH | |
30,350 | +0,83 % +0,250 | 21.02.2019 12:27:56 | 30,450 | 30,700 | 30,300 | 7.134 | 217.292 | C | WBAH | |
19,360 | +0,83 % +0,160 | 21.02.2019 12:38:04 | 19,160 | 19,380 | 19,120 | 17.416 | 335.256 | C | WBAH | |
26,550 | +0,84 % +0,220 | 21.02.2019 12:42:18 | 26,490 | 26,600 | 26,320 | 172.158 | 4.554.818 | C | WBAH | |
42,000 | +0,96 % +0,400 | 21.02.2019 11:48:05 | 42,200 | 42,200 | 42,000 | 2.476 | 104.052 | C | WBAH | |
16,440 | +0,98 % +0,160 | 21.02.2019 12:33:09 | 16,160 | 16,560 | 16,160 | 35.370 | 580.213 | C | WBAH | |
87,100 | +1,04 % +0,900 | 21.02.2019 12:43:00 | 87,000 | 87,350 | 86,250 | 14.010 | 1.217.348 | C | WBAH | |
17,280 | +1,05 % +0,180 | 21.02.2019 12:27:42 | 17,240 | 17,360 | 17,140 | 84.296 | 1.454.411 | C | WBAH | |
35,440 | +1,14 % +0,400 | 21.02.2019 12:32:17 | 35,500 | 35,500 | 34,820 | 51.654 | 1.821.239 | C | WBAH | |
76,500 | +1,32 % +1,000 | 21.02.2019 12:34:20 | 76,500 | 77,000 | 74,000 | 3.788 | 288.607 | C | WBAH | |
30,260 | +1,34 % +0,400 | 21.02.2019 12:29:55 | 30,240 | 30,320 | 29,960 | 57.434 | 1.732.161 | C | WBAH | |
23,020 | +1,68 % +0,380 | 21.02.2019 12:42:16 | 22,800 | 23,080 | 22,640 | 136.768 | 3.136.278 | C | WBAH | |
6,510 | +2,04 % +0,130 | 21.02.2019 12:43:01 | 6,500 | 6,570 | 6,480 | 107.136 | 697.505 | C | WBAH | |
8,560 | +2,09 % +0,175 | 21.02.2019 12:40:10 | 8,510 | 8,655 | 8,400 | 601.346 | 5.146.930 | C | WBAH | |
3,225 | +2,71 % +0,085 | 21.02.2019 12:30:39 | 3,300 | 3,300 | 3,180 | 17.646 | 56.906 | C | WBAH | |
1,220 | +3,39 % +0,040 | 21.02.2019 12:39:36 | 1,180 | 1,220 | 1,170 | 62.088 | 74.708 | C | WBAH |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)