Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
8.477,52 | +0,30 % | +25,01 |
12.12.2024, 17:50:01 |
Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170,800 | 12.12.2024 17:35:25 | -0,12 % -0,200 | D | WBAH | 16.166 | 2.767.916 | ||
69,300 | 12.12.2024 17:35:17 | +0,14 % +0,100 | D | WBAH | 26.416 | 1.845.032 | ||
29,200 | 12.12.2024 17:35:10 | -1,02 % -0,300 | D | WBAH | 59.480 | 1.753.275 | ||
30,200 | 12.12.2024 17:35:21 | +0,17 % +0,050 | D | WBAH | 70.416 | 2.126.754 | ||
29,000 | 12.12.2024 17:35:04 | +0,52 % +0,150 | D | WBAH | 76.760 | 2.212.448 | ||
30,600 | 12.12.2024 17:35:17 | +0,33 % +0,100 | D | WBAH | 77.328 | 2.368.801 | ||
7,750 | 12.12.2024 17:35:16 | -0,26 % -0,020 | D | WBAH | 103.462 | 800.632 | ||
23,500 | 12.12.2024 17:35:06 | -0,84 % -0,200 | D | WBAH | 120.752 | 2.838.494 | ||
15,100 | 12.12.2024 17:35:07 | +0,67 % +0,100 | D | WBAH | 147.918 | 2.230.341 | ||
23,540 | 12.12.2024 17:35:07 | +0,09 % +0,020 | D | WBAH | 160.780 | 3.775.911 | ||
79,250 | 12.12.2024 17:42:51 | -0,94 % -0,750 | D | WBAH | 171.496 | 13.607.048 | ||
49,280 | 12.12.2024 17:35:28 | -0,44 % -0,220 | D | WBAH | 201.534 | 9.936.932 | ||
13,750 | 12.12.2024 17:38:16 | +2,00 % +0,270 | D | WBAH | 215.508 | 2.947.708 | ||
70,700 | 12.12.2024 17:35:02 | -1,33 % -0,950 | D | WBAH | 313.482 | 22.281.801 | ||
37,680 | 12.12.2024 17:35:13 | -0,32 % -0,120 | D | WBAH | 506.342 | 19.120.795 | ||
7,390 | 12.12.2024 17:35:11 | +0,68 % +0,050 | D | WBAH | 507.740 | 3.788.462 | ||
19,200 | 12.12.2024 17:35:28 | -1,69 % -0,330 | D | WBAH | 679.612 | 13.158.452 | ||
27,260 | 12.12.2024 17:35:03 | +0,15 % +0,040 | D | WBAH | 713.458 | 19.467.999 | ||
20,480 | 12.12.2024 17:35:30 | +1,09 % +0,220 | D | WBAH | 922.478 | 18.934.530 | ||
57,540 | 12.12.2024 17:35:29 | +2,68 % +1,500 | D | WBAH | 1.213.310 | 69.612.939 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung