ATX TR
Letzter Preis
13.437,06
Diff.%
+1,84 %
[Real-time]
Tops
Flops
Meistgehandelt prime market
| Name | Preis | Diff. % |
|---|---|---|
| 39,6800 | +0,81 % | |
| 106,5000 | +2,01 % | |
| 38,5600 | +3,71 % | |
| 39,9500 | +4,04 % | |
| 62,1000 | +1,80 % | |
| 139,2000 | +1,98 % | |
| 49,0400 | +0,08 % | |
| 28,4000 | +1,65 % | |
| 207,0000 | +4,44 % | |
| 81,1000 | +2,79 % | |
| 25,4500 | +3,04 % |
Berechnung nach Geldumsatz.
Marktübersicht international
| Name | Preis | Diff. % |
|---|---|---|
| 24.839,084 | -0,02 % | |
| 5.951,837 | +0,05 % | |
| 49.214,259 | +0,28 % | |
| 6.913,479 | +0,53 % | |
| 25.532,308 | +0,81 % | |
| 53.758,027 | +1,33 % | |
| 4.834,764 | +1,19 % | |
| 64,900 | +0,15 % | |
| 1,170 | +0,24 % | |
| 0,928 | -0,20 % | |
| 185,560 | +0,31 % |
Realtime Indikation:
TTMzero, Wechselkurse:
FactSet
TTMzero, Wechselkurse:
FactSetMeistgehandelt global market
| Name | Preis | Diff. % |
|---|---|---|
| AMS OSRAM AG | 9,2000 | +5,50 % |
| NOVO-NORDISK AS | 52,0000 | +4,06 % |
| ARCELORMITTAL SA | 45,4500 | +4,87 % |
| MODERNA INC | 44,4350 | +11,20 % |
| STELLANTIS N.V. | 8,2800 | +0,60 % |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 70,7200 | +0,68 % |
| BIONTECH SE ADR | 102,0000 | +4,45 % |
| BAYER AG | 43,8800 | +2,72 % |
| SAP SE | 189,2200 | -1,06 % |
| FORVIA | 14,1650 | +3,17 % |
| LEONARDO SPA | 57,7800 | -1,80 % |
| AMAZON.COM INC | 199,4200 | +1,05 % |
| BLOOM ENERGY CORP A | 131,7800 | +1,71 % |
| DR.ING.H.C.F.PORSCHE AG VZ | 42,1700 | +1,20 % |
Berechnung nach Geldumsatz.
ATX Prime
Tops
Flops
ATX
CECE EUR
Index-Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
| ATX TD | EUR | ||
| ATX TD TR | EUR | ||
| ATX TD NTR | EUR | ||
| ATX FND | EUR | ||
| ATX DVP | EUR | ||
| ATX LV2 | EUR | ||
| ATX LV4 | EUR | ||
| ATX LV6 | EUR | ||
| ATX LV8 | EUR | ||
| ATX LV10 | EUR | ||
| ATX DSTB | EUR | ||
| CECE FND | EUR | ||
| CECE TD | EUR | USD | |
| CECE TD TR | EUR | USD | |
| CECE TD NTR | EUR | USD | |
| CECE DVP | EUR | ||
| CECE LV2 | EUR | ||
| CECE LV4 | EUR | ||
| CECE SRI | EUR | ||
| SATX | EUR | ||
| SATX2 | EUR | ||
| SATX4 | EUR | ||
| SATX6 | EUR | ||
| SATX8 | EUR | ||
| SATX10 | EUR | ||
| SCECE | EUR | ||
| SCECE2 | EUR | ||
| SRDX2 | EUR | ||
| VÖNIX | EUR | ||
| ATX GP | EUR | ||
| ATX TD DSTB | EUR | ||
| ATX PC8 | EUR | ||
| ATX PC8 TR | EUR | ||
| ATX PC8 NTR | EUR | ||
| ATX FMLY | EUR | ||
| ATX FMLY TR | EUR | ||
| ATX FMLY NTR | EUR | ||
| EETX 10/40 | EUR | USD | |
| EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
| EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD | |
| CECE CLEAN EUR | EUR | ||
| CECE CMDTY EUR | EUR | ||
| CECE RESH EUR | EUR | ||
| CECE DEF EUR | EUR | ||
| CECE AI INF EUR | EUR | ||
| CECE UA RECON | EUR |
News
Nächste Termine
Seminare
Für Einsteiger und Profis: Erweitern Sie Ihr Wissen mit der Wiener Börse Akademie.
BETEILIG DICH!
Unser Motto um junge Menschen zu ermutigen, sich mit dem Investieren zu befassen.







