Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0000 | +0,84 % +0,1000 | 20.04.2026 17:35:20 | 11,9000 | 12,0500 | 11,7500 | 15.602 | 186.131 | E | WBAH | ||
| 30,3000 | +1,34 % +0,4000 | 20.04.2026 17:35:16 | 29,7000 | 30,3000 | 29,7000 | 904 | 27.174 | E | WBAH | ||
| 69,0000 | -1,71 % -1,2000 | 20.04.2026 17:35:11 | 69,4000 | 69,7000 | 68,9000 | 154.700 | 10.693.502 | E | WBAH | ||
| 89,0000 | +5,08 % +4,3000 | 20.04.2026 17:35:08 | 82,0000 | 89,3000 | 81,6000 | 582.978 | 50.406.086 | E | WBAH | ||
| 7,0200 | +1,59 % +0,1100 | 17.04.2026 13:03:02 | 7,0700 | 7,0700 | 6,8200 | 3.274 | 23.113 | E | WBAH | ||
| 18,3200 | +4,33 % +0,7600 | 20.04.2026 17:35:28 | 17,6400 | 18,4000 | 17,1400 | 63.892 | 1.130.009 | E | WBAH | ||
| 151,0000 | -2,39 % -3,7000 | 20.04.2026 17:35:16 | 151,8000 | 153,8000 | 150,0000 | 305.420 | 46.217.114 | E | WBAH | ||
| 26,4000 | -0,94 % -0,2500 | 20.04.2026 17:35:11 | 26,6500 | 26,8000 | 26,3500 | 102.576 | 2.714.601 | E | WBAH | ||
| 15,3400 | -1,54 % -0,2400 | 20.04.2026 17:36:55 | 15,5200 | 15,7200 | 15,3200 | 52.868 | 816.229 | E | WBAH | ||
| 183,0000 | -2,56 % -4,8000 | 20.04.2026 17:35:19 | 183,0000 | 186,0000 | 179,0000 | 69.666 | 12.701.515 | E | WBAH | ||
| 105,0000 | -3,31 % -3,6000 | 20.04.2026 17:35:18 | 105,6000 | 106,9000 | 104,4000 | 377.196 | 39.651.698 | E | WBAH | ||
| 4,5000 | -2,17 % -0,1000 | 20.04.2026 17:35:16 | 4,6200 | 4,6700 | 4,5000 | 18.774 | 86.538 | E | WBAH | ||
| 27,8500 | - | 20.04.2026 17:35:15 | 27,7000 | 28,1500 | 27,7000 | 65.556 | 1.828.252 | E | WBAH | ||
| 14,1200 | -4,21 % -0,6200 | 20.04.2026 17:35:28 | 14,1000 | 14,3800 | 13,8000 | 151.604 | 2.134.241 | E | WBAH | ||
| 51,0000 | -2,67 % -1,4000 | 20.04.2026 17:35:08 | 51,8000 | 51,8000 | 51,0000 | 1.730 | 89.045 | E | WBAH | ||
| 76,5000 | -3,29 % -2,6000 | 20.04.2026 17:38:52 | 79,6000 | 79,6000 | 75,6000 | 13.104 | 1.001.841 | E | WBAH | ||
| 5,4600 | -0,73 % -0,0400 | 20.04.2026 17:35:12 | 5,3800 | 5,4800 | 5,3600 | 6.438 | 34.736 | E | WBAH | ||
| 24,3500 | -2,21 % -0,5500 | 20.04.2026 17:35:22 | 24,3500 | 24,8000 | 24,3000 | 70.408 | 1.724.394 | E | WBAH | ||
| 91,5000 | +0,55 % +0,5000 | 20.04.2026 17:35:11 | 91,4000 | 92,0000 | 89,6000 | 27.194 | 2.472.543 | E | WBAH | ||
| 35,0000 | -0,14 % -0,0500 | 20.04.2026 17:35:29 | 35,0000 | 35,4500 | 34,6000 | 111.622 | 3.912.001 | E | WBAH | ||
| 57,2000 | +0,88 % +0,5000 | 20.04.2026 17:44:28 | 57,0000 | 58,1000 | 56,8000 | 736.562 | 42.289.339 | E | WBAH | ||
| 37,3500 | -0,66 % -0,2500 | 20.04.2026 17:35:22 | 37,3000 | 37,7000 | 37,0000 | 77.960 | 2.915.271 | E | WBAH | ||
| 3,7900 | -0,79 % -0,0300 | 20.04.2026 17:35:01 | 3,8200 | 3,8400 | 3,7400 | 38.590 | 147.217 | E | WBAH | ||
| 40,1000 | -0,37 % -0,1500 | 20.04.2026 17:35:28 | 39,9000 | 40,4000 | 39,2000 | 105.718 | 4.221.870 | E | WBAH | ||
| 44,6200 | -4,45 % -2,0800 | 20.04.2026 17:35:26 | 45,5000 | 45,7800 | 44,6000 | 873.498 | 39.161.170 | E | WBAH | ||
| 31,4000 | -2,48 % -0,8000 | 20.04.2026 17:23:01 | 31,0000 | 31,5000 | 30,9000 | 13.026 | 406.426 | E | WBAH | ||
| 54,4000 | -0,73 % -0,4000 | 20.04.2026 17:35:16 | 53,6000 | 54,8000 | 53,2000 | 10.630 | 574.438 | E | WBAH | ||
| 35,2500 | -1,12 % -0,4000 | 20.04.2026 17:35:26 | 35,2500 | 35,8500 | 34,7500 | 72.644 | 2.562.241 | E | WBAH | ||
| 14,9500 | - | 20.04.2026 17:35:02 | 15,0000 | 15,0000 | 14,8500 | 116.266 | 1.733.804 | E | WBAH | ||
| 88,7000 | -0,45 % -0,4000 | 20.04.2026 17:35:14 | 87,9000 | 89,2000 | 87,6000 | 58.068 | 5.131.397 | E | WBAH | ||
| 9,5300 | - | 20.04.2026 17:35:03 | 9,5200 | 9,5300 | 9,4100 | 48.912 | 464.917 | E | WBAH | ||
| 17,3000 | -3,89 % -0,7000 | 20.04.2026 17:29:51 | 18,0000 | 18,0000 | 17,2500 | 16.654 | 292.457 | E | WBAH | ||
| 16,3000 | -1,45 % -0,2400 | 20.04.2026 17:35:19 | 16,1200 | 16,3800 | 16,1200 | 230.424 | 3.754.694 | E | WBAH | ||
| 63,1000 | +3,10 % +1,9000 | 20.04.2026 17:38:33 | 62,4000 | 63,4500 | 61,9500 | 337.864 | 21.234.114 | E | WBAH | ||
| 66,4000 | -1,34 % -0,9000 | 20.04.2026 17:35:23 | 66,9000 | 66,9000 | 65,5000 | 56.336 | 3.728.160 | E | WBAH | ||
| 42,7400 | -1,75 % -0,7600 | 20.04.2026 17:35:11 | 42,5200 | 42,7600 | 41,6600 | 396.518 | 16.808.313 | E | WBAH | ||
| 25,4400 | -3,71 % -0,9800 | 20.04.2026 17:35:11 | 25,8800 | 26,1600 | 25,4200 | 646.116 | 16.500.557 | E | WBAH | ||
| 3,7000 | +0,54 % +0,0200 | 20.04.2026 17:35:16 | 3,7000 | 3,8100 | 3,6800 | 30.512 | 113.087 | E | WBAH |
