| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4.461,52 | -0,30 % | -13,23 |
| 14.07.2026, 10:48:27 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,900 | 14.07.2026 10:43:41 | +2,19 % +1,200 | C | WBAH | 152.612 | 8.445.152 | ||
| 59,250 | 14.07.2026 10:46:07 | +1,28 % +0,750 | C | WBAH | 43.280 | 2.556.636 | ||
| 61,850 | 14.07.2026 10:48:27 | +1,23 % +0,750 | C | WBAH | 168.698 | 10.418.628 | ||
| 29,150 | 14.07.2026 10:42:58 | +0,52 % +0,150 | C | WBAH | 19.084 | 555.710 | ||
| 32,400 | 13.07.2026 17:21:08 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 852 | 27.663 | ||
| 27,000 | 14.07.2026 10:41:42 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 666 | 17.982 | ||
| 30,900 | 14.07.2026 10:24:41 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 14.000 | 433.633 | ||
| 10,040 | 14.07.2026 09:47:40 | -0,20 % -0,020 | C | WBAH | 1.506 | 14.958 | ||
| 31,950 | 14.07.2026 10:44:44 | -0,31 % -0,100 | C | WBAH | 8.534 | 272.743 | ||
| 71,700 | 14.07.2026 10:47:13 | -0,83 % -0,600 | C | WBAH | 21.010 | 1.507.777 | ||
| 11,600 | 14.07.2026 10:43:10 | -0,85 % -0,100 | C | WBAH | 5.446 | 63.174 | ||
| 17,400 | 14.07.2026 10:48:27 | -0,91 % -0,160 | C | WBAH | 34.610 | 604.035 | ||
| 172,700 | 14.07.2026 10:47:13 | -1,60 % -2,800 | C | WBAH | 21.634 | 3.755.227 | ||
| 23,700 | 14.07.2026 10:41:14 | -1,66 % -0,400 | C | WBAH | 1.256 | 29.852 | ||
| 113,800 | 14.07.2026 10:48:23 | -2,07 % -2,400 | C | WBAH | 102.160 | 11.680.466 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
