| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4.287,40 | +0,78 % | +33,25 |
| 17.03.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,900 | 17.03.2026 17:35:26 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 2.486 | 65.858 | ||
| 11,450 | 17.03.2026 17:36:28 | +0,44 % +0,050 | D | WBAH | 11.462 | 131.392 | ||
| 28,000 | 17.03.2026 17:35:07 | +0,36 % +0,100 | D | WBAH | 17.940 | 510.887 | ||
| 9,200 | 17.03.2026 17:35:00 | +0,88 % +0,080 | D | WBAH | 46.518 | 427.630 | ||
| 33,150 | 17.03.2026 17:35:32 | -0,90 % -0,300 | D | WBAH | 93.146 | 3.102.674 | ||
| 36,000 | 17.03.2026 17:35:11 | +0,56 % +0,200 | D | WBAH | 117.704 | 4.237.753 | ||
| 25,040 | 17.03.2026 17:35:47 | +0,97 % +0,240 | D | WBAH | 141.492 | 3.539.455 | ||
| 28,050 | 17.03.2026 17:35:21 | +1,45 % +0,400 | D | WBAH | 147.200 | 4.138.437 | ||
| 62,850 | 17.03.2026 17:35:21 | -0,87 % -0,550 | D | WBAH | 245.130 | 15.406.717 | ||
| 15,180 | 17.03.2026 17:35:26 | +2,99 % +0,440 | D | WBAH | 346.196 | 5.214.369 | ||
| 120,900 | 17.03.2026 17:35:29 | -0,17 % -0,200 | D | WBAH | 532.642 | 64.359.870 | ||
| 37,940 | 17.03.2026 17:35:25 | +1,39 % +0,520 | D | WBAH | 614.080 | 23.272.344 | ||
| 67,050 | 17.03.2026 17:35:07 | +0,45 % +0,300 | D | WBAH | 674.806 | 45.259.523 | ||
| 60,750 | 17.03.2026 17:35:10 | +1,59 % +0,950 | D | WBAH | 700.466 | 42.493.560 | ||
| 92,550 | 17.03.2026 17:39:41 | +1,26 % +1,150 | D | WBAH | 874.726 | 80.852.419 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
