| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4.551,47 | +1,43 % | +64,15 |
| 18.02.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,930 | 18.02.2026 17:35:16 | -0,60 % -0,060 | D | - | 100.476 | 1.001.788 | ||
| 11,550 | 18.02.2026 17:35:08 | -0,86 % -0,100 | D | - | 35.610 | 412.311 | ||
| 16,560 | 18.02.2026 17:35:19 | +2,86 % +0,460 | D | - | 446.188 | 7.384.646 | ||
| 25,440 | 18.02.2026 17:35:08 | -1,55 % -0,400 | D | - | 162.108 | 4.166.433 | ||
| 27,400 | 18.02.2026 17:29:02 | +2,24 % +0,600 | D | - | 2.856 | 77.219 | ||
| 28,850 | 18.02.2026 17:35:21 | +0,17 % +0,050 | D | - | 185.098 | 5.330.493 | ||
| 35,350 | 18.02.2026 17:35:14 | +1,73 % +0,600 | D | - | 119.502 | 4.188.361 | ||
| 36,000 | 18.02.2026 17:35:21 | +3,90 % +1,350 | D | - | 127.720 | 4.530.389 | ||
| 37,100 | 18.02.2026 17:35:05 | +3,06 % +1,100 | D | - | 12.462 | 456.497 | ||
| 42,780 | 18.02.2026 17:35:06 | +2,34 % +0,980 | D | - | 583.430 | 24.879.712 | ||
| 54,900 | 18.02.2026 17:35:48 | +0,37 % +0,200 | D | - | 352.260 | 19.352.218 | ||
| 59,800 | 18.02.2026 17:35:09 | +2,05 % +1,200 | D | - | 337.204 | 20.118.756 | ||
| 74,000 | 18.02.2026 17:35:12 | +2,00 % +1,450 | D | - | 109.838 | 8.113.196 | ||
| 107,600 | 18.02.2026 17:35:06 | +2,67 % +2,800 | D | - | 792.754 | 84.997.031 | ||
| 135,000 | 18.02.2026 17:35:17 | +0,37 % +0,500 | D | - | 213.698 | 28.955.273 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
