| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | CH1274739015 | - - | - - | 21.06.2027 | N | |
| - | - - | - | CH0548689600 | 194,580 1.000 | 196,910 1.000 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1135202120 | - - | - - | endlos | q | |
| 26,700 | +8,54 % +2,100 | 04.12.2025 10:07:15 | CH0454664001 | 24,800 1.000 | 24,810 1.000 | endlos | q | |
| 30,030 | +11,55 % +3,110 | 04.12.2025 09:58:14 | CH0454664027 | 28,460 1.000 | 28,470 1.000 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1146882316 | - - | - - | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1396281391 | 2,100 2.198 | 2,110 2.198 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1304867463 | 3,060 3.162 | 3,080 3.162 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1135202088 | 1,980 4.371 | 1,990 4.371 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH0496454155 | 49,480 418 | 49,650 418 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH0475552201 | 19,230 1.166 | 19,300 1.166 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1146882308 | 40,530 416 | 40,560 416 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1102728750 | 6,080 1.434 | 6,090 1.434 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1326116832 | 0,487 6.029 | 0,492 6.029 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1100083471 | 11,520 1.203 | 11,550 1.203 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH0445689208 | 14,870 1.129 | 14,880 1.129 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1360612142 | - - | - - | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1360612134 | 4,110 2.039 | 4,140 2.039 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1275043318 | 2,070 5.388 | 2,080 5.388 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1162108893 | 3,930 2.576 | 3,940 2.576 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1396389921 | 6,760 1.025 | 6,820 1.025 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1304867455 | 2,690 2.302 | 2,710 2.302 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH0593331561 | 0,800 9.099 | 0,801 9.099 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1129538448 | 1,100 7.098 | 1,110 7.098 | endlos | q | |
| 5,850 | +26,35 % +1,220 | 02.10.2025 13:12:22 | CH1396389939 | 2,210 2.803 | 2,220 2.803 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1396343266 | - - | - - | endlos | q | |
| 102,070 | -0,02 % -0,020 | 30.07.2025 10:12:50 | CH1114873776 | 72,610 186 | 72,680 186 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1258969042 | 2,420 2.127 | 2,430 2.127 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1109575535 | 8,730 1.450 | 8,750 1.450 | endlos | q | |
| 83,350 | 0,00 % 0,000 | 03.09.2025 15:12:07 | CH1360612159 | 36,890 251 | 37,140 251 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH0491507486 | 2,350 5.722 | 2,360 5.722 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1135202096 | 6,800 1.986 | 6,830 1.986 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH0454664043 | 45,110 290 | 45,170 290 | endlos | q | |
| - | - - | - | CH1108679221 | - - | - - | 15.12.2035 | N | |
| - | - - | - | XS2382843253 | - - | - - | 06.09.2041 | N | |
| - | - - | - | XS2400633363 | - - | - - | 18.10.2041 | N | |
| - | - - | - | CH1138770685 | - - | - - | endlos | N | |
| - | - - | - | CH1255919727 | - - | - - | endlos | N | |
| - | - - | - | CH1255919719 | - - | - - | endlos | N | |
| - | - - | - | CH1161138081 | - - | - - | endlos | N | |
| - | - - | - | CH1161139063 | - - | - - | endlos | N | |
| - | - - | - | CH0418633076 | - - | - - | 29.12.2028 | N | |
| - | - - | - | CH1167574727 | - - | - - | 30.06.2029 | N | |
| - | - - | - | IE000J8IPB61 | - - | - - | 25.06.2027 | N | |
| - | - - | - | IE000RHRE8O9 | - - | - - | 31.12.2074 | N | |
| - | - - | - | XS2767955623 | - - | - - | 19.02.2044 | N | |
| - | - - | - | XS2493833334 | - - | - - | 27.06.2042 | N | |
| - | - - | - | XS3135092495 | - - | - - | 28.07.2045 | N | |
| - | - - | - | GB00BSTJ8Y36 | - - | - - | 20.01.2026 | N | |
| - | - - | - | GB00BMD9ZX57 | - - | - - | 18.12.2025 | N |
