| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 83,350 | 0,00 % | 0,000 |
| 03.09.2025, 15:12:07 | q | |
| Bid/Ask | 39,790/40,020 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 251/251 |
| Bid Vol. hist.3 | 39,790/251 |
| Bid Datum3 | 05.12.2025, 13:46:47 |
| Ask Vol. hist.3 | 40,020/251 |
| Ask Datum3 | 05.12.2025, 13:46:47 |
| Geldumsatz1 | 8.335 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
