| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 13,700 | +19,34 % | +2,220 |
| 13.10.2026, 11:01:06 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 13,260/1.129 |
| Bid Datum3 | 16.10.2026, 17:30:34 |
| Ask Vol. hist.3 | 13,270/1.129 |
| Ask Datum3 | 16.10.2026, 17:30:34 |
| Geldumsatz1 | 3.562 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
