| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7000 | +0,54 % +0,1000 | 20.01.2026 13:30:18 | 856,6 Mio. | - - | - - | 50.306 | 940.722 | P | |
| 68,5000 | -2,14 % -1,5000 | 19.01.2026 13:30:22 | 2.543,1 Mio. | - - | - - | 200 | 13.700 | P | |
| 86,5000 | +12,34 % +9,5000 | 20.01.2026 14:05:52 | 259,5 Mio. | - - | - - | 100 | 8.650 | P | |
| 22,8000 | - | 15.01.2026 13:30:09 | 153,9 Mio. | - - | - - | 6 | 137 | P | |
| 16,2000 | +1,25 % +0,2000 | 20.01.2026 13:30:10 | 21,9 Mio. | - - | - - | 180 | 2.916 | P | |
| 12,0000 | - | 20.01.2026 13:30:04 | 9,0 Mio. | - - | - - | 1.718 | 20.616 | P | |
| 105,0000 | - | 20.01.2026 13:30:17 | 198,5 Mio. | - - | - - | 38 | 3.990 | P | |
| 234,0000 | -1,68 % -4,0000 | 15.12.2025 13:37:27 | 70,2 Mio. | - - | - - | 50 | 11.700 | P | |
| 19,0000 | +1,06 % +0,2000 | 19.01.2026 17:35:01 | 35,0 Mio. | 17,900 500 | 19,000 8.751 | 4.168 | 75.656 | i | |
| 1,6800 | +1,20 % +0,0200 | 13.01.2026 13:30:20 | 6,6 Mio. | - - | - - | 2.000 | 3.360 | P | |
| 76,8000 | - | 20.01.2026 13:30:24 | 5.423,2 Mio. | - - | - - | 17.210 | 1.321.728 | P | |
| 22,0000 | +4,76 % +1,0000 | 19.01.2026 13:35:36 | 33,0 Mio. | - - | - - | 26 | 572 | P | |
| 30,4000 | +1,33 % +0,4000 | 12.12.2025 13:30:18 | 2.432,0 Mio. | - - | - - | 100 | 3.040 | P | |
| 36,0000 | +1,69 % +0,6000 | 07.06.2024 13:30:28 | 5.400,0 Mio. | - - | - - | 362 | 13.032 | P | |
| 62,0000 | +15,89 % +8,5000 | 05.01.2026 13:36:28 | 34,7 Mio. | - - | - - | 2 | 124 | P | |
| 32,2000 | - | 15.01.2026 13:30:04 | 23,4 Mio. | - - | - - | 182 | 5.860 | P | |
| 0,5160 | - | 16.01.2026 17:35:25 | 27,9 Mio. | 0,510 1.536 | 0,514 4.900 | 60.000 | 30.020 | i | |
| 10,7000 | -2,73 % -0,3000 | 19.01.2026 13:30:21 | 53,5 Mio. | - - | - - | 2 | 21 | P | |
| 2,8800 | -2,04 % -0,0600 | 20.01.2026 17:35:03 | 42,8 Mio. | 2,800 20 | 3,100 3.049 | 504 | 1.488 | i |
1 Doppelzählung
