| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.080,0000 | -11,48 % -140,0000 | 30.10.2026 13:12:32 | 1.050,000 7 | 1.110,000 7 | 28 | 30.940 | C | |
| 1.300,5000 | +2,73 % +34,5000 | 30.10.2026 14:12:45 | 1.302,500 8 | 1.304,500 8 | 32 | 41.384 | C | |
| 12,4250 | +1,43 % +0,1750 | 30.10.2026 13:00:44 | 11,530 700 | 12,960 700 | 40 | 489 | C | |
| 91,7700 | +2,18 % +1,9600 | 30.10.2026 14:11:00 | 91,620 124 | 91,670 124 | 40 | 3.671 | C | |
| 1.420,6000 | -5,70 % -85,8000 | 30.10.2026 14:25:40 | 1.421,200 40 | 1.424,800 40 | 42 | 59.623 | C | |
| 165,2500 | -0,48 % -0,8000 | 30.10.2026 13:00:44 | 158,900 54 | 172,100 54 | 44 | 7.282 | C | |
| 3,9730 | +1,95 % +0,0760 | 30.10.2026 13:00:44 | 3,908 1.900 | 4,021 1.900 | 46 | 180 | C | |
| 757,0000 | -6,45 % -52,2000 | 30.10.2026 13:48:54 | 718,800 11 | 783,400 11 | 48 | 36.384 | C | |
| 460,2000 | +2,82 % +12,6000 | 30.10.2026 13:00:17 | 456,200 40 | 461,600 40 | 48 | 22.090 | C | |
| 80,5800 | +0,22 % +0,1800 | 30.10.2026 13:00:17 | 80,520 129 | 80,740 129 | 50 | 4.051 | C | |
| 114,4000 | - | 30.10.2026 13:00:17 | 113,000 125 | 114,200 47 | 52 | 6.001 | C | |
| 95,9600 | +0,44 % +0,4200 | 30.10.2026 13:00:44 | 92,140 93 | 100,850 93 | 52 | 5.017 | C | |
| 577,6000 | +1,12 % +6,4000 | 30.10.2026 13:02:07 | 574,200 15 | 579,200 15 | 56 | 32.220 | C | |
| 356,6000 | -0,46 % -1,6500 | 30.10.2026 14:05:44 | 349,300 25 | 366,250 25 | 60 | 21.440 | C | |
| 150,5000 | +0,53 % +0,8000 | 30.10.2026 13:24:34 | 149,850 69 | 150,100 69 | 60 | 9.030 | C | |
| 145,8800 | +1,66 % +2,3800 | 30.10.2026 13:00:17 | 145,440 79 | 145,540 79 | 60 | 8.610 | C | |
| 431,0000 | -1,71 % -7,5000 | 30.10.2026 14:19:10 | 427,500 20 | 431,000 20 | 60 | 25.556 | C | |
| 20,2000 | -1,27 % -0,2600 | 30.10.2026 13:00:17 | 20,120 439 | 20,360 6.927 | 66 | 1.329 | C | |
| 509,4000 | +0,35 % +1,8000 | 30.10.2026 13:00:44 | 504,000 40 | 514,800 40 | 66 | 33.713 | C | |
| 177,1200 | +1,70 % +2,9600 | 30.10.2026 13:00:44 | 169,320 51 | 183,400 51 | 66 | 11.640 | C | |
| 55,9800 | +0,45 % +0,2500 | 30.10.2026 13:00:44 | 55,990 160 | 56,350 160 | 70 | 3.907 | C | |
| 1.293,0000 | +3,94 % +49,0000 | 30.10.2026 13:00:17 | 1.286,000 9 | 1.291,000 9 | 72 | 91.890 | C | |
| 278,6500 | -0,52 % -1,4500 | 30.10.2026 13:19:11 | 277,500 40 | 278,800 80 | 72 | 20.063 | C | |
| 212,9500 | -7,25 % -16,6500 | 30.10.2026 13:00:44 | 213,300 100 | 215,550 100 | 72 | 15.332 | C | |
| 92,5000 | +0,84 % +0,7700 | 30.10.2026 13:00:44 | 90,420 94 | 94,000 400 | 76 | 7.051 | C | |
| 32,3300 | +2,98 % +0,9350 | 30.10.2026 13:00:44 | 32,120 200 | 32,860 200 | 80 | 2.576 | C | |
| 26,5000 | -2,39 % -0,6500 | 30.10.2026 13:00:17 | 26,750 207 | 27,000 207 | 80 | 2.180 | C | |
| 58,0000 | +0,43 % +0,2500 | 30.10.2026 11:45:03 | 55,400 155 | 60,600 155 | 90 | 5.220 | C | |
| 233,0000 | +1,84 % +4,2000 | 30.10.2026 13:00:44 | 232,900 39 | 234,000 139 | 90 | 20.916 | C | |
| 221,8000 | +0,73 % +1,6000 | 30.10.2026 13:00:17 | 221,000 47 | 222,000 47 | 94 | 20.849 | C | |
| 382,3000 | -0,55 % -2,1000 | 30.10.2026 13:00:44 | 366,600 23 | 397,000 23 | 96 | 36.689 | C | |
| 123,4500 | -3,10 % -3,9500 | 30.10.2026 13:50:36 | 123,350 135 | 123,950 135 | 98 | 12.257 | C | |
| 217,3000 | +3,23 % +6,8000 | 30.10.2026 14:14:30 | 208,700 42 | 225,900 42 | 100 | 21.730 | C | |
| 225,4000 | -0,40 % -0,9000 | 30.10.2026 13:35:40 | 218,600 100 | 224,000 100 | 100 | 22.540 | C | |
| 205,6500 | -0,65 % -1,3500 | 30.10.2026 13:00:44 | 205,100 43 | 207,000 43 | 100 | 20.705 | C | |
| 140,4600 | -11,31 % -17,9200 | 30.10.2026 13:43:31 | - - | - - | 102 | 14.328 | C | |
| 231,2500 | +1,43 % +3,2500 | 30.10.2026 13:00:44 | 230,350 39 | 232,100 139 | 104 | 23.728 | C | |
| 42,4800 | +2,67 % +1,1050 | 30.10.2026 13:00:44 | 39,995 215 | 43,970 215 | 104 | 4.356 | C | |
| 831,4000 | +2,09 % +17,0000 | 30.10.2026 13:08:16 | 833,700 12 | 835,300 12 | 108 | 89.612 | C | |
| 208,0000 | +0,97 % +2,0000 | 30.10.2026 13:00:17 | 208,000 57 | 210,000 900 | 114 | 23.712 | C | |
| 756,7000 | -9,82 % -82,4000 | 30.10.2026 13:48:25 | 730,300 10 | 783,100 10 | 120 | 91.028 | C | |
| 340,6500 | +1,10 % +3,7000 | 30.10.2026 13:00:44 | 341,300 106 | 344,650 26 | 120 | 40.885 | C | |
| 374,3500 | -13,70 % -59,4500 | 30.10.2026 14:00:33 | 373,100 20 | 375,500 60 | 126 | 47.702 | C | |
| 547,8000 | -3,04 % -17,2000 | 30.10.2026 14:05:37 | 549,600 15 | 551,400 15 | 128 | 70.327 | C | |
| 284,6000 | +0,74 % +2,1000 | 30.10.2026 14:03:50 | 273,300 31 | 295,900 31 | 140 | 39.831 | C | |
| 239,7000 | -3,66 % -9,1000 | 30.10.2026 13:00:17 | 239,050 34 | 239,200 34 | 140 | 33.606 | C | |
| 134,1600 | +0,72 % +0,9600 | 30.10.2026 13:00:44 | 132,620 67 | 135,980 67 | 140 | 18.687 | C | |
| 163,3500 | -19,21 % -38,8500 | 29.10.2026 17:32:18 | 154,050 45 | 166,600 45 | 144 | 28.660 | C | |
| 196,5600 | +0,36 % +0,7000 | 30.10.2026 13:00:44 | 197,860 45 | 198,620 50 | 144 | 28.244 | C | |
| 210,1500 | +1,79 % +3,7000 | 30.10.2026 13:00:44 | 209,300 43 | 210,600 100 | 146 | 30.692 | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
