| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 05.11.2025 | 1.826,82 | 1.828,17 | 1.787,68 | 1.806,04 | -1,35 % |
| 06.11.2025 | 1.803,25 | 1.806,16 | 1.764,34 | 1.771,24 | -1,93 % |
| 07.11.2025 | 1.771,24 | 1.790,23 | 1.732,35 | 1.737,72 | -1,89 % |
| 10.11.2025 | 1.739,32 | 1.784,21 | 1.739,32 | 1.776,01 | +2,20 % |
| 11.11.2025 | 1.776,74 | 1.783,30 | 1.766,07 | 1.773,73 | -0,13 % |
| 12.11.2025 | 1.776,42 | 1.783,30 | 1.764,75 | 1.770,60 | -0,18 % |
| 13.11.2025 | 1.772,11 | 1.801,10 | 1.770,11 | 1.777,71 | +0,40 % |
| 14.11.2025 | 1.774,89 | 1.783,98 | 1.729,22 | 1.758,84 | -1,06 % |
| 17.11.2025 | 1.759,12 | 1.770,70 | 1.730,81 | 1.735,21 | -1,34 % |
| 18.11.2025 | 1.734,48 | 1.734,48 | 1.698,70 | 1.705,81 | -1,69 % |
| 19.11.2025 | 1.705,81 | 1.756,69 | 1.704,72 | 1.747,78 | +2,46 % |
| 20.11.2025 | 1.752,89 | 1.769,74 | 1.747,50 | 1.752,22 | +0,25 % |
| 21.11.2025 | 1.751,24 | 1.751,24 | 1.715,87 | 1.738,73 | -0,77 % |
| 24.11.2025 | 1.739,64 | 1.784,74 | 1.739,64 | 1.778,52 | +2,29 % |
| 25.11.2025 | 1.778,80 | 1.799,45 | 1.765,95 | 1.797,90 | +1,09 % |
| 26.11.2025 | 1.799,71 | 1.830,07 | 1.799,71 | 1.830,07 | +1,79 % |
| 27.11.2025 | 1.828,68 | 1.847,62 | 1.825,25 | 1.847,62 | +0,96 % |
| 28.11.2025 | 1.847,62 | 1.865,86 | 1.838,89 | 1.865,62 | +0,97 % |
| 01.12.2025 | 1.863,36 | 1.876,16 | 1.849,56 | 1.875,08 | +0,51 % |
| 02.12.2025 | 1.875,08 | 1.878,98 | 1.856,26 | 1.866,15 | -0,48 % |
| 03.12.2025 | 1.866,39 | 1.884,26 | 1.860,55 | 1.871,25 | +0,27 % |
| 04.12.2025 | 1.870,68 | 1.895,37 | 1.868,20 | 1.888,98 | +0,95 % |
Download (CSV-File)