| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,0000 | -1,59 % -1,5000 | 30.10.2026 13:00:17 | 92,700 101 | 93,100 101 | - | - | C | |
| 92,0500 | +2,51 % +2,2500 | 30.10.2026 13:00:17 | 91,600 127 | 91,850 127 | - | - | C | |
| 91,7700 | +2,18 % +1,9600 | 30.10.2026 14:11:00 | 91,690 124 | 91,770 124 | 40 | 3.671 | C | |
| 90,8500 | +0,22 % +0,2000 | 30.10.2026 13:00:17 | 91,000 109 | 91,250 109 | - | - | C | |
| 90,7000 | +1,00 % +0,9000 | 30.10.2026 13:00:17 | 90,600 118 | 91,100 118 | - | - | C | |
| 90,7200 | -1,00 % -0,9200 | 30.10.2026 13:00:17 | 90,620 110 | 90,860 110 | - | - | C | |
| 90,6800 | +0,15 % +0,1400 | 30.10.2026 13:00:17 | 90,740 130 | 90,840 130 | - | - | C | |
| 90,7000 | -1,57 % -1,4500 | 30.10.2026 13:00:17 | 90,200 109 | 90,550 109 | - | - | C | |
| 88,2000 | -1,01 % -0,9000 | 30.10.2026 13:00:17 | 87,800 200 | 88,800 200 | - | - | C | |
| 88,5800 | +1,68 % +1,4600 | 30.10.2026 13:00:17 | 88,520 130 | 88,580 130 | - | - | C | |
| 87,5400 | +1,09 % +0,9400 | 30.10.2026 13:00:44 | 87,000 200 | 88,260 200 | 398 | 34.929 | C | |
| 88,0500 | -4,55 % -4,2000 | 30.10.2026 13:00:17 | 87,700 96 | 88,000 96 | - | - | C | |
| 87,5800 | +3,64 % +3,0800 | 30.10.2026 13:00:17 | 87,800 148 | 87,860 148 | - | - | C | |
| 88,0000 | -2,00 % -1,8000 | 30.10.2026 14:13:15 | 87,000 126 | 87,100 126 | 252 | 22.176 | C | |
| 86,8000 | -1,25 % -1,1000 | 30.10.2026 13:00:17 | 86,100 113 | 86,700 113 | - | - | C | |
| 85,5900 | -2,65 % -2,3300 | 30.10.2026 13:00:44 | 85,740 200 | 86,640 200 | - | - | C | |
| 85,9200 | +1,25 % +1,0600 | 30.10.2026 13:00:17 | 86,320 122 | 86,420 122 | - | - | C | |
| 85,6000 | +0,18 % +0,1500 | 30.10.2026 13:00:17 | 85,800 124 | 86,050 124 | - | - | C | |
| 85,4900 | +0,06 % +0,0500 | 30.10.2026 13:00:17 | 85,750 103 | 85,820 103 | 300 | 25.931 | C | |
| 85,2200 | +0,90 % +0,7600 | 30.10.2026 14:07:19 | 85,240 131 | 85,270 131 | 1.240 | 106.100 | C | |
| 86,0800 | -3,04 % -2,7000 | 30.10.2026 13:00:17 | 85,120 132 | 85,260 132 | - | - | C | |
| 84,6000 | +4,00 % +3,2500 | 30.10.2026 13:00:17 | 84,750 143 | 85,250 143 | - | - | C | |
| 85,1200 | -3,75 % -3,3200 | 30.10.2026 13:00:17 | 85,040 112 | 85,160 112 | - | - | C | |
| 84,7200 | +2,44 % +2,0200 | 30.10.2026 13:00:44 | 84,260 200 | 85,140 200 | 16 | 1.352 | C | |
| 84,6500 | +2,48 % +2,0500 | 30.10.2026 13:00:17 | 84,850 148 | 84,950 148 | - | - | C | |
| 84,6000 | -0,18 % -0,1500 | 30.10.2026 13:00:17 | 84,400 122 | 84,650 122 | - | - | C | |
| 81,3400 | +3,50 % +2,7500 | 30.10.2026 13:00:44 | 77,600 100 | 83,700 100 | - | - | C | |
| 81,9800 | -1,63 % -1,3600 | 30.10.2026 13:00:44 | 81,960 100 | 83,580 200 | - | - | C | |
| 83,5000 | - | 30.10.2026 13:00:17 | 82,500 244 | 83,500 137 | - | - | C | |
| 78,5000 | -2,42 % -1,9500 | 30.10.2026 13:00:17 | 76,850 111 | 83,050 111 | - | - | C | |
| 76,6200 | -6,72 % -5,5200 | 30.10.2026 14:15:29 | - - | 82,800 60 | 678 | 51.980 | C | |
| 83,0200 | +2,37 % +1,9200 | 30.10.2026 13:00:17 | 82,620 129 | 82,700 129 | - | - | C | |
| 80,8000 | +0,25 % +0,2000 | 30.10.2026 13:00:17 | 78,800 74 | 82,600 74 | - | - | C | |
| 81,7500 | +2,06 % +1,6500 | 30.10.2026 13:00:17 | 82,000 68 | 82,600 68 | - | - | C | |
| 84,0500 | -2,78 % -2,4000 | 30.10.2026 11:00:32 | 81,350 503 | 82,100 400 | - | - | C | |
| 81,5200 | -2,93 % -2,4600 | 30.10.2026 13:00:44 | 80,640 200 | 81,780 200 | - | - | C | |
| 79,1000 | -0,13 % -0,1000 | 30.10.2026 13:00:44 | 78,900 400 | 81,300 200 | - | - | C | |
| 80,2600 | -0,17 % -0,1400 | 30.10.2026 13:00:44 | 79,800 200 | 81,000 200 | - | - | C | |
| 80,5800 | +0,22 % +0,1800 | 30.10.2026 13:00:17 | 80,540 129 | 80,740 129 | 50 | 4.051 | C | |
| 80,4400 | +1,39 % +1,1000 | 30.10.2026 13:00:17 | 80,480 140 | 80,680 140 | - | - | C | |
| 80,4500 | +5,88 % +4,4700 | 30.10.2026 14:27:30 | 80,480 90 | 80,550 40 | 1.972 | 158.237 | C | |
| 80,4200 | +2,55 % +2,0000 | 30.10.2026 13:00:17 | 80,260 135 | 80,400 135 | 670 | 53.838 | C | |
| 79,8200 | +2,23 % +1,7400 | 30.10.2026 13:00:17 | 79,900 144 | 79,960 144 | - | - | C | |
| 76,5900 | -2,21 % -1,7300 | 30.10.2026 13:00:44 | 76,500 200 | 79,000 200 | 256 | 20.042 | C | |
| 78,0000 | -5,11 % -4,2000 | 30.10.2026 13:00:17 | 78,150 120 | 78,600 120 | - | - | C | |
| 78,2500 | -0,32 % -0,2500 | 30.10.2026 13:00:17 | 78,100 127 | 78,600 127 | - | - | C | |
| 77,9400 | +0,88 % +0,6800 | 30.10.2026 13:00:44 | 75,240 100 | 78,480 100 | 294 | 22.644 | C | |
| 77,7600 | -1,19 % -0,9400 | 30.10.2026 13:00:17 | 78,000 126 | 78,100 126 | - | - | C | |
| 77,8500 | +0,26 % +0,2000 | 30.10.2026 13:00:17 | 77,850 138 | 77,900 138 | - | - | C | |
| 77,7000 | +1,17 % +0,9000 | 30.10.2026 13:00:17 | 77,300 130 | 77,800 130 | - | - | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
