| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8400 | +3,14 % +0,3300 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,980 1.084 | 11,020 1.084 | - | - | C | |
| 11,0400 | -0,41 % -0,0450 | 30.10.2026 13:00:44 | 10,980 923 | 11,145 923 | - | - | C | |
| 10,9500 | -3,69 % -0,4200 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,960 880 | 11,010 3.580 | 3.520 | 38.843 | C | |
| 10,9500 | +0,46 % +0,0500 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,850 364 | 11,000 364 | - | - | C | |
| 10,8100 | +0,84 % +0,0900 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,845 1.000 | 10,930 1.000 | - | - | C | |
| 10,7880 | +1,12 % +0,1200 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,782 835 | 10,788 835 | - | - | C | |
| 10,4920 | -2,83 % -0,3060 | 30.10.2026 13:00:44 | 10,702 1.091 | 10,744 1.091 | - | - | C | |
| 11,1400 | +1,46 % +0,1600 | 30.10.2026 11:00:32 | 10,520 816 | 11,620 816 | - | - | C | |
| 11,1500 | +0,45 % +0,0500 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,450 807 | 11,750 807 | - | - | C | |
| 10,4350 | -0,81 % -0,0850 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,375 844 | 10,395 844 | - | - | C | |
| 10,3200 | -3,37 % -0,3600 | 30.10.2026 14:02:22 | 10,360 989 | 10,380 989 | 600 | 6.192 | C | |
| 10,2550 | +0,69 % +0,0700 | 30.10.2026 13:00:44 | 10,325 146 | 10,420 146 | - | - | C | |
| 10,1000 | -10,22 % -1,1500 | 30.10.2026 14:35:18 | 10,300 12.310 | 10,500 11.514 | 4 | 40 | C | |
| 10,3800 | -1,14 % -0,1200 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,280 983 | 10,370 983 | - | - | C | |
| 10,7400 | +0,75 % +0,0800 | 30.10.2026 11:00:32 | 10,260 841 | 11,280 841 | - | - | C | |
| 10,5000 | +0,96 % +0,1000 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,200 410 | 10,700 410 | - | - | C | |
| 10,1800 | -2,49 % -0,2600 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,170 1.260 | 10,290 402 | - | - | C | |
| 10,2000 | -2,49 % -0,2600 | 30.10.2026 14:37:28 | 10,164 1.653 | 10,192 796 | 1.210 | 12.422 | C | |
| 11,0800 | +2,74 % +0,2950 | 29.10.2026 17:32:18 | 10,140 1.421 | 10,215 1.500 | 1.342 | 14.728 | C | |
| 10,0200 | -2,72 % -0,2800 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,120 870 | 10,360 870 | - | - | C | |
| 10,1500 | -2,40 % -0,2500 | 30.10.2026 14:12:51 | 10,095 892 | 10,145 892 | 7.136 | 73.685 | C | |
| 10,2000 | -3,35 % -0,3540 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,078 776 | 10,388 776 | - | - | C | |
| 10,6400 | +1,33 % +0,1400 | 30.10.2026 13:00:17 | 10,000 853 | 11,120 853 | - | - | C | |
| 10,0200 | -3,00 % -0,3100 | 30.10.2026 13:00:17 | 9,980 919 | 10,000 919 | - | - | C | |
| 11,0000 | +0,92 % +0,1000 | 30.10.2026 13:00:17 | 9,900 878 | 12,100 878 | - | - | C | |
| 9,5960 | +1,14 % +0,1080 | 30.10.2026 13:00:17 | 9,594 1.090 | 9,638 1.090 | - | - | C | |
| 10,0600 | -1,18 % -0,1200 | 30.10.2026 11:00:32 | 9,580 880 | 10,600 880 | - | - | C | |
| 9,5900 | -6,35 % -0,6500 | 30.10.2026 13:00:17 | 9,435 875 | 9,485 875 | 204 | 2.012 | C | |
| 9,3090 | -0,03 % -0,0030 | 30.10.2026 13:00:17 | 9,317 1.150 | 9,330 1.150 | - | - | C | |
| 9,3000 | -0,21 % -0,0200 | 30.10.2026 13:51:33 | 9,280 1.700 | 9,360 2.777 | 8 | 74 | C | |
| 10,4000 | +0,97 % +0,1000 | 29.10.2026 17:32:31 | 9,200 1.198 | 9,500 336 | - | - | C | |
| 9,4200 | +0,11 % +0,0100 | 30.10.2026 13:00:17 | 9,140 496 | 9,300 496 | - | - | C | |
| 9,1350 | -1,08 % -0,1000 | 30.10.2026 13:00:17 | 9,130 1.015 | 9,150 1.015 | - | - | C | |
| 8,9600 | +1,38 % +0,1220 | 30.10.2026 13:00:17 | 8,984 1.199 | 8,996 1.199 | - | - | C | |
| 8,8000 | +2,56 % +0,2200 | 30.10.2026 13:00:17 | 8,660 567 | 8,960 567 | - | - | C | |
| 8,5880 | -1,24 % -0,1080 | 30.10.2026 15:00:03 | 8,494 1.259 | 8,566 1.189 | 140 | 1.204 | C | |
| 9,1000 | +1,11 % +0,1000 | 30.10.2026 13:00:17 | 8,480 1.000 | 9,520 1.000 | - | - | C | |
| 8,4340 | -2,02 % -0,1740 | 30.10.2026 13:00:17 | 8,428 1.143 | 8,442 1.143 | - | - | C | |
| 8,4000 | +1,08 % +0,0900 | 30.10.2026 13:00:17 | 8,400 635 | 8,660 635 | - | - | C | |
| 8,8600 | -0,56 % -0,0500 | 30.10.2026 13:00:17 | 8,380 1.006 | 9,350 1.006 | - | - | C | |
| 8,0200 | +0,25 % +0,0200 | 30.10.2026 13:00:17 | 8,240 571 | 8,380 571 | - | - | C | |
| 8,2080 | +0,49 % +0,0400 | 30.10.2026 13:00:44 | 8,186 950 | 8,248 1.900 | - | - | C | |
| 8,0930 | +4,94 % +0,3810 | 30.10.2026 14:40:54 | 7,808 1.180 | 7,822 1.180 | 3.596 | 28.039 | C | |
| 7,6600 | +0,52 % +0,0400 | 30.10.2026 11:00:32 | 7,650 675 | 7,690 675 | - | - | C | |
| 7,5500 | -2,58 % -0,2000 | 30.10.2026 13:00:17 | 7,595 597 | 7,700 597 | - | - | C | |
| 7,7900 | -6,80 % -0,5680 | 30.10.2026 13:42:04 | 7,578 5.300 | - - | 1.864 | 14.707 | C | |
| 8,0300 | -0,12 % -0,0100 | 30.10.2026 11:00:32 | 7,560 1.115 | 8,470 1.115 | - | - | C | |
| 7,7800 | +5,71 % +0,4200 | 30.10.2026 13:00:44 | 7,390 1.208 | 7,940 1.208 | 800 | 5.992 | C | |
| 7,3820 | -1,20 % -0,0900 | 30.10.2026 13:00:17 | 7,376 1.288 | 7,384 1.288 | - | - | C | |
| 7,4600 | -1,19 % -0,0900 | 30.10.2026 13:00:17 | 7,370 681 | 7,480 681 | - | - | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
