| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,3000 | +0,46 % +0,2000 | 30.10.2026 13:00:17 | 43,000 107 | 43,200 107 | - | - | C | |
| 21,3800 | +0,47 % +0,1000 | 30.10.2026 13:00:17 | 21,340 531 | 21,440 531 | - | - | C | |
| 74,8000 | +0,47 % +0,3500 | 30.10.2026 11:00:32 | 74,100 143 | 74,450 143 | - | - | C | |
| 29,8400 | +0,47 % +0,1400 | 30.10.2026 13:00:17 | 29,860 347 | 29,960 347 | - | - | C | |
| 20,0600 | +0,48 % +0,0950 | 30.10.2026 13:00:44 | 19,930 449 | 20,800 1.023 | - | - | C | |
| 211,0000 | +0,48 % +1,0000 | 29.10.2026 17:32:11 | 207,000 44 | 215,000 44 | - | - | C | |
| 209,9000 | +0,48 % +1,0000 | 30.10.2026 13:00:44 | 212,400 49 | 213,500 49 | - | - | C | |
| 114,8500 | +0,48 % +0,5500 | 30.10.2026 13:00:44 | 116,200 87 | 117,000 87 | - | - | C | |
| 62,6000 | +0,48 % +0,3000 | 30.10.2026 11:00:32 | 59,500 143 | 65,100 143 | - | - | C | |
| 8,2080 | +0,49 % +0,0400 | 30.10.2026 13:00:44 | 8,178 1.900 | 8,250 1.900 | - | - | C | |
| 3,0750 | +0,49 % +0,0150 | 30.10.2026 13:00:17 | 3,065 1.561 | 3,085 1.561 | - | - | C | |
| 94,1600 | +0,49 % +0,4600 | 30.10.2026 13:00:44 | 93,710 95 | 94,010 200 | 238 | 22.676 | C | |
| 181,1500 | +0,50 % +0,9000 | 30.10.2026 13:00:44 | 179,550 100 | 180,400 100 | - | - | C | |
| 69,9500 | +0,50 % +0,3500 | 30.10.2026 13:00:17 | 69,550 139 | 69,950 139 | - | - | C | |
| 59,4000 | +0,51 % +0,3000 | 30.10.2026 13:00:17 | 58,600 327 | 59,300 176 | - | - | C | |
| 316,5000 | +0,51 % +1,6000 | 30.10.2026 13:00:17 | 318,000 35 | 318,300 35 | - | - | C | |
| 98,9000 | +0,51 % +0,5000 | 30.10.2026 13:00:44 | 98,680 115 | 98,940 115 | - | - | C | |
| 97,5000 | +0,52 % +0,5000 | 30.10.2026 13:00:17 | 97,000 109 | 98,000 109 | - | - | C | |
| 109,2000 | +0,52 % +0,5600 | 30.10.2026 13:00:44 | 109,760 100 | 110,360 100 | - | - | C | |
| 7,6600 | +0,52 % +0,0400 | 30.10.2026 11:00:32 | 7,650 675 | 7,690 675 | - | - | C | |
| 22,7600 | +0,53 % +0,1200 | 30.10.2026 11:00:32 | 22,740 435 | 22,800 435 | - | - | C | |
| 24,4800 | +0,53 % +0,1300 | 30.10.2026 14:31:37 | 24,430 630 | 24,450 461 | 6.268 | 153.141 | C | |
| 56,4800 | +0,53 % +0,3000 | 30.10.2026 13:00:17 | 55,320 159 | 57,920 159 | - | - | C | |
| 150,5000 | +0,53 % +0,8000 | 30.10.2026 13:24:34 | 149,700 69 | 149,900 69 | 60 | 9.030 | C | |
| 13,1400 | +0,54 % +0,0700 | 30.10.2026 13:00:17 | 13,045 615 | 13,085 615 | - | - | C | |
| 279,4000 | +0,54 % +1,5000 | 30.10.2026 13:00:44 | 278,900 41 | 281,100 41 | - | - | C | |
| 372,0000 | +0,54 % +2,0000 | 30.10.2026 13:00:17 | 368,000 53 | 372,000 29 | - | - | C | |
| 554,2000 | +0,54 % +3,0000 | 30.10.2026 13:00:44 | 554,200 22 | 559,600 22 | - | - | C | |
| 736.000,0000 | +0,55 % +4.000,0000 | 30.10.2026 13:00:44 | 731.000,000 1 | 736.500,000 1 | - | - | C | |
| 17,2400 | +0,55 % +0,0940 | 30.10.2026 13:00:44 | 17,070 1.149 | 17,408 624 | - | - | C | |
| 25,6300 | +0,55 % +0,1400 | 30.10.2026 13:00:17 | 25,720 387 | 25,770 387 | 774 | 19.791 | C | |
| 29,2100 | +0,55 % +0,1600 | 30.10.2026 13:00:17 | 29,200 369 | 29,240 369 | - | - | C | |
| 7,2600 | +0,55 % +0,0400 | 30.10.2026 13:00:17 | 7,140 1.386 | 7,320 1.386 | - | - | C | |
| 1,0720 | +0,56 % +0,0060 | 30.10.2026 13:00:17 | 1,060 8.457 | 1,076 4.364 | - | - | C | |
| 99,0800 | +0,57 % +0,5600 | 30.10.2026 13:00:44 | 99,180 115 | 99,740 115 | - | - | C | |
| 58,8200 | +0,58 % +0,3400 | 30.10.2026 13:00:44 | 59,060 189 | 59,720 189 | - | - | C | |
| 59,1400 | +0,61 % +0,3600 | 30.10.2026 13:00:17 | 58,880 176 | 59,040 176 | - | - | C | |
| 227,8500 | +0,62 % +1,4000 | 30.10.2026 13:00:44 | 228,900 51 | 230,450 51 | - | - | C | |
| 1,5160 | +0,62 % +0,0094 | 30.10.2026 13:00:17 | 1,491 5.978 | 1,545 5.978 | - | - | C | |
| 95,4000 | +0,63 % +0,6000 | 30.10.2026 13:00:44 | 93,800 94 | 97,200 94 | - | - | C | |
| 158,9000 | +0,63 % +1,0000 | 30.10.2026 13:00:44 | 158,450 68 | 160,900 68 | - | - | C | |
| 1,5670 | +0,64 % +0,0100 | 30.10.2026 13:00:17 | 1,572 2.666 | 1,579 2.666 | - | - | C | |
| 68,9400 | +0,64 % +0,4400 | 30.10.2026 13:00:44 | 68,300 100 | 69,060 100 | - | - | C | |
| 75,0400 | +0,64 % +0,4800 | 30.10.2026 13:00:44 | 76,180 132 | 76,480 132 | - | - | C | |
| 1,1526 | +0,65 % +0,0074 | 30.10.2026 13:00:17 | 1,157 9.217 | 1,174 9.217 | - | - | C | |
| 77,5000 | +0,65 % +0,5000 | 30.10.2026 13:00:44 | 73,500 117 | 81,000 117 | - | - | C | |
| 38,6500 | +0,65 % +0,2500 | 30.10.2026 13:00:17 | 38,500 127 | 38,800 127 | - | - | C | |
| 30,6000 | +0,66 % +0,2000 | 30.10.2026 13:00:17 | 29,800 458 | 30,600 164 | - | - | C | |
| 508,4000 | +0,67 % +3,4000 | 30.10.2026 13:00:17 | 521,600 33 | 523,600 33 | 12 | 6.098 | C | |
| 447,0000 | +0,68 % +3,0000 | 30.10.2026 13:00:17 | 448,400 26 | 448,800 26 | - | - | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
