| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 22,750 372 | 25,500 372 | - | - | C | |
| 2,6240 | -3,60 % -0,0980 | 30.10.2026 11:00:32 | 2,518 4.917 | 2,658 2.900 | - | - | C | |
| 158,8500 | +0,60 % +0,9500 | 30.10.2026 11:00:32 | 157,400 68 | 160,350 68 | - | - | C | |
| 0,9220 | +0,88 % +0,0080 | 30.10.2026 11:00:32 | 0,860 9.808 | 0,968 9.808 | - | - | C | |
| 2,4250 | -0,37 % -0,0090 | 30.10.2026 11:00:19 | 2,377 3.683 | 2,487 3.683 | - | - | C | |
| 41,5000 | -1,61 % -0,6800 | 30.10.2026 11:00:19 | 41,020 1.011 | 41,300 800 | - | - | C | |
| 77,7000 | -2,26 % -1,8000 | 30.10.2026 11:00:19 | 77,380 117 | 77,480 117 | - | - | C | |
| 93,9000 | +0,77 % +0,7200 | 30.10.2026 11:00:32 | 94,660 100 | 95,300 200 | - | - | C | |
| 265,7000 | +2,47 % +6,4000 | 30.10.2026 11:00:32 | 255,300 43 | 259,500 43 | - | - | C | |
| 78,1500 | -4,93 % -4,0500 | 30.10.2026 11:00:19 | 77,800 120 | 78,100 120 | - | - | C | |
| 39,9200 | -0,65 % -0,2600 | 30.10.2026 11:00:19 | 39,540 228 | 39,660 228 | - | - | C | |
| 70,2000 | -3,57 % -2,6000 | 30.10.2026 11:00:19 | 69,200 328 | 69,600 328 | - | - | C | |
| 223,4000 | +2,15 % +4,7000 | 30.10.2026 11:00:32 | 211,300 41 | 227,400 41 | - | - | C | |
| 204,0000 | -1,54 % -3,2000 | 30.10.2026 11:00:19 | 203,000 48 | 203,600 48 | - | - | C | |
| 46,4900 | -1,36 % -0,6400 | 30.10.2026 11:00:19 | 46,420 216 | 46,520 216 | - | - | C | |
| 16,6400 | -1,65 % -0,2800 | 30.10.2026 11:00:19 | 16,170 1.800 | 16,270 1.800 | - | - | C | |
| 262,0000 | -0,98 % -2,6000 | 30.10.2026 11:00:19 | 261,400 513 | 263,800 480 | 152 | 39.748 | C | |
| 90,9500 | -1,30 % -1,2000 | 30.10.2026 11:00:19 | 90,450 109 | 90,900 109 | - | - | C | |
| 2,6800 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 2,520 3.345 | 2,840 3.345 | - | - | C | |
| 25,1800 | +1,61 % +0,4000 | 30.10.2026 11:00:19 | 25,040 384 | 25,120 384 | - | - | C | |
| 74,1000 | +1,09 % +0,8000 | 30.10.2026 11:00:32 | 72,700 91 | 73,200 91 | - | - | C | |
| 169,3000 | +1,14 % +1,9000 | 30.10.2026 11:55:31 | 169,350 69 | 169,700 69 | 734 | 123.657 | C | |
| 0,0934 | -3,91 % -0,0038 | 30.10.2026 11:00:32 | 0,087 50.000 | 0,100 96.402 | - | - | C | |
| 223,3500 | +1,18 % +2,6000 | 30.10.2026 11:00:32 | 223,950 40 | 225,000 50 | 120 | 26.800 | C | |
| 113,5000 | +0,18 % +0,2000 | 30.10.2026 11:00:19 | 110,300 79 | 117,900 79 | - | - | C | |
| 5,9310 | -4,37 % -0,2710 | 30.10.2026 11:00:32 | 5,792 1.486 | 6,058 1.486 | - | - | C | |
| 22,0000 | -0,45 % -0,1000 | 30.10.2026 11:00:32 | 21,400 405 | 22,500 405 | - | - | C | |
| 464,4500 | -9,04 % -46,1500 | 30.10.2026 11:00:32 | 462,800 37 | 463,900 19 | - | - | C | |
| 831,7000 | +2,12 % +17,3000 | 30.10.2026 12:55:29 | 802,600 11 | 860,800 11 | 84 | 69.659 | C | |
| 63,1500 | -0,39 % -0,2500 | 30.10.2026 11:00:19 | - - | - - | - | - | C | |
| 7,4120 | -0,80 % -0,0600 | 30.10.2026 11:00:19 | 7,378 1.288 | 7,386 1.288 | - | - | C | |
| 27,2200 | +0,07 % +0,0200 | 30.10.2026 11:00:19 | 26,540 328 | 28,540 328 | - | - | C | |
| 13,3350 | -0,04 % -0,0050 | 30.10.2026 11:00:32 | 13,175 664 | 13,430 762 | - | - | C | |
| 111,0500 | +0,59 % +0,6500 | 30.10.2026 11:00:32 | 110,500 151 | 112,450 101 | - | - | C | |
| 98,0200 | +4,81 % +4,5000 | 29.10.2026 17:32:18 | 96,340 96 | 97,200 96 | - | - | C | |
| 75,4000 | -0,85 % -0,6500 | 30.10.2026 11:00:19 | 73,850 117 | 79,450 117 | - | - | C | |
| 163,2000 | +0,12 % +0,2000 | 30.10.2026 11:00:32 | 160,750 65 | 164,400 65 | - | - | C | |
| 0,7916 | +1,10 % +0,0086 | 30.10.2026 11:00:19 | 0,776 13.551 | 0,808 13.551 | - | - | C | |
| 32,9900 | +1,48 % +0,4800 | 30.10.2026 11:00:19 | 33,130 313 | 33,150 313 | - | - | C | |
| 0,3980 | +1,14 % +0,0045 | 30.10.2026 11:00:19 | 0,390 23.530 | 0,406 23.530 | - | - | C | |
| 10,4700 | -0,48 % -0,0500 | 30.10.2026 11:00:19 | 10,420 844 | 10,440 844 | - | - | C | |
| 179,9200 | -0,45 % -0,8200 | 30.10.2026 11:00:19 | 180,140 60 | 180,400 60 | - | - | C | |
| 278,6000 | +0,25 % +0,7000 | 30.10.2026 11:00:32 | 278,500 41 | 280,300 41 | - | - | C | |
| 149,6400 | -0,01 % -0,0200 | 30.10.2026 11:00:32 | 148,820 74 | 150,800 74 | - | - | C | |
| 193,9600 | -1,39 % -2,7400 | 30.10.2026 12:33:57 | 193,160 53 | 193,440 53 | 318 | 61.707 | C | |
| 32,7800 | -3,13 % -1,0600 | 30.10.2026 11:00:32 | 32,460 271 | 32,560 271 | 200 | 6.612 | C | |
| 85,3500 | -2,92 % -2,5700 | 30.10.2026 11:00:32 | 85,300 100 | 86,000 100 | - | - | C | |
| 58,9400 | +0,27 % +0,1600 | 30.10.2026 11:00:19 | 59,100 176 | 59,260 176 | - | - | C | |
| 82,0200 | -2,33 % -1,9600 | 30.10.2026 11:00:32 | 80,980 100 | 82,040 200 | - | - | C | |
| 35,3900 | -1,89 % -0,6800 | 30.10.2026 11:00:32 | 35,050 100 | 35,520 100 | - | - | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
