| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 22,750 372 | 25,500 372 | - | - | C | |
| 2,6800 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 2,620 5.211 | 2,740 5.211 | - | - | C | |
| 208,0000 | - | 30.10.2026 11:00:19 | 200,000 43 | 216,000 43 | - | - | C | |
| 34,1500 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 33,750 278 | 33,950 278 | - | - | C | |
| 10,6800 | - | 30.10.2026 11:00:19 | 10,510 989 | 10,540 989 | - | - | C | |
| 2,6540 | - | 29.10.2026 13:00:28 | 2,614 3.640 | 2,636 3.640 | - | - | C | |
| 25,2000 | - | 30.10.2026 11:00:19 | 24,550 357 | 25,850 357 | - | - | C | |
| 47,4000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 47,300 106 | 47,400 106 | - | - | C | |
| 7,3800 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 7,260 667 | 7,500 667 | - | - | C | |
| 77,0000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 73,600 116 | 80,400 116 | - | - | C | |
| 21,5000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 21,200 648 | 21,600 232 | - | - | C | |
| 31,8600 | - | 03.06.2026 18:00:00 | 19,550 25 | - - | - | - | C | |
| 14,5000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 14,300 616 | 14,850 1.366 | - | - | C | |
| 2,4200 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 2,320 5.277 | 2,470 1.588 | - | - | C | |
| 38,1550 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 37,730 288 | 38,455 288 | - | - | C | |
| 5,4800 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 5,440 875 | 5,520 875 | - | - | C | |
| 66,2800 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 65,640 150 | 66,960 173 | - | - | C | |
| 11,9000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 11,600 1.682 | 12,200 747 | - | - | C | |
| 45,2000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 43,000 198 | 47,400 198 | - | - | C | |
| 45,2000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 43,000 198 | 47,400 198 | - | - | C | |
| 53,1500 | - | 30.10.2026 11:00:19 | 51,850 750 | 54,450 750 | - | - | C | |
| 225,6000 | - | 30.10.2026 11:00:19 | 224,800 46 | 226,200 46 | - | - | C | |
| 20,5500 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 20,500 493 | 20,650 493 | - | - | C | |
| 16,5800 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 15,600 540 | 17,520 540 | - | - | C | |
| 106,0000 | - | 30.10.2026 11:00:19 | 106,000 102 | 107,000 187 | - | - | C | |
| 140,0000 | - | 30.10.2026 11:00:19 | 135,000 64 | 145,000 64 | - | - | C | |
| 108,6500 | - | 30.10.2026 11:00:19 | 108,500 93 | 108,650 93 | - | - | C | |
| 104,0000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 102,000 112 | 104,000 112 | - | - | C | |
| 5,6000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 5,400 1.615 | 5,700 1.770 | - | - | C | |
| 84,7500 | - | 30.10.2026 11:00:19 | 84,450 122 | 84,700 122 | - | - | C | |
| 13,1000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 12,350 684 | 13,850 684 | - | - | C | |
| 13,1600 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 13,080 369 | 13,200 369 | - | - | C | |
| 39,2000 | - | 30.10.2026 11:00:32 | 37,300 228 | 41,100 228 | - | - | C | |
| 61,2400 | -25,86 % -21,3600 | 30.10.2026 12:42:08 | 61,460 300 | 61,650 300 | 364 | 22.310 | C | |
| 121,6200 | -24,63 % -39,7400 | 29.10.2026 17:32:18 | 123,160 65 | 123,780 65 | 130 | 15.187 | C | |
| 163,3500 | -19,21 % -38,8500 | 29.10.2026 17:32:18 | 155,550 45 | 167,550 45 | 144 | 28.660 | C | |
| 179,9500 | -15,79 % -33,7500 | 30.10.2026 11:00:32 | 173,500 40 | 179,300 40 | - | - | C | |
| 11,3400 | -12,87 % -1,6750 | 30.10.2026 11:00:19 | 11,190 829 | 11,250 829 | - | - | C | |
| 230,0500 | -12,18 % -31,9000 | 30.10.2026 11:00:32 | 223,500 42 | 226,800 42 | - | - | C | |
| 384,6500 | -11,33 % -49,1500 | 30.10.2026 11:00:32 | 373,950 60 | 375,450 20 | 42 | 16.256 | C | |
| 249,0000 | -10,88 % -30,4000 | 30.10.2026 11:55:01 | 246,800 50 | 250,300 142 | 18 | 4.490 | C | |
| 193,9500 | -10,42 % -22,5500 | 30.10.2026 11:00:32 | 190,800 42 | 207,900 42 | - | - | C | |
| 142,5800 | -9,98 % -15,8000 | 30.10.2026 11:00:32 | 141,280 48 | 141,660 48 | - | - | C | |
| 183,4000 | -9,66 % -19,6000 | 30.10.2026 11:00:32 | 180,600 100 | 182,000 139 | - | - | C | |
| 759,7000 | -9,46 % -79,4000 | 30.10.2026 12:56:15 | 733,200 10 | 786,200 10 | 48 | 36.476 | C | |
| 148,4000 | -9,18 % -15,0000 | 30.10.2026 11:00:32 | 145,200 62 | 146,800 62 | - | - | C | |
| 205,7500 | -9,04 % -20,4500 | 30.10.2026 11:00:32 | 205,000 46 | 205,550 46 | - | - | C | |
| 464,4500 | -9,04 % -46,1500 | 30.10.2026 11:00:32 | 462,350 40 | 463,700 19 | - | - | C | |
| 108,1000 | -8,39 % -9,9000 | 30.10.2026 11:00:32 | 106,680 75 | 107,000 200 | - | - | C | |
| 49,9500 | -8,35 % -4,5500 | 30.10.2026 11:00:32 | 49,200 161 | 49,350 161 | 304 | 15.200 | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
