| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 03.06.2026 | 2.465,27 | 2.498,18 | 2.465,27 | 2.488,77 | +0,94 % |
| 02.06.2026 | 2.460,04 | 2.480,25 | 2.443,05 | 2.465,61 | +0,09 % |
| 01.06.2026 | 2.504,81 | 2.517,53 | 2.462,71 | 2.463,34 | -1,68 % |
| 29.05.2026 | 2.471,86 | 2.517,87 | 2.469,84 | 2.505,36 | +1,38 % |
| 28.05.2026 | 2.474,89 | 2.481,52 | 2.449,92 | 2.471,28 | -0,07 % |
| 27.05.2026 | 2.459,20 | 2.495,78 | 2.452,17 | 2.473,06 | +0,74 % |
| 26.05.2026 | 2.459,96 | 2.473,41 | 2.436,89 | 2.454,78 | -0,20 % |
| 25.05.2026 | 2.409,63 | 2.461,20 | 2.408,63 | 2.459,81 | +2,23 % |
| 22.05.2026 | 2.381,70 | 2.418,24 | 2.381,70 | 2.406,18 | +1,08 % |
| 21.05.2026 | 2.373,97 | 2.401,64 | 2.358,86 | 2.380,42 | +0,23 % |
| 20.05.2026 | 2.361,48 | 2.391,13 | 2.360,94 | 2.374,85 | +0,57 % |
| 19.05.2026 | 2.385,33 | 2.398,86 | 2.355,84 | 2.361,48 | -1,04 % |
| 18.05.2026 | 2.395,15 | 2.395,15 | 2.351,86 | 2.386,24 | -0,36 % |
| 15.05.2026 | 2.422,33 | 2.425,11 | 2.379,53 | 2.394,89 | -1,18 % |
| 14.05.2026 | 2.418,78 | 2.433,49 | 2.412,92 | 2.423,39 | +0,16 % |
| 13.05.2026 | 2.414,96 | 2.429,98 | 2.381,62 | 2.419,51 | +0,18 % |
| 12.05.2026 | 2.440,75 | 2.448,85 | 2.408,02 | 2.415,15 | -1,06 % |
| 11.05.2026 | 2.443,61 | 2.450,73 | 2.426,17 | 2.441,01 | -0,01 % |
| 08.05.2026 | 2.464,07 | 2.464,07 | 2.438,10 | 2.441,26 | -1,12 % |
| 07.05.2026 | 2.493,08 | 2.500,08 | 2.467,53 | 2.469,02 | -0,88 % |
| 06.05.2026 | 2.429,99 | 2.497,97 | 2.429,64 | 2.491,04 | +2,48 % |
| 05.05.2026 | 2.376,34 | 2.430,86 | 2.376,06 | 2.430,86 | +2,52 % |
| 04.05.2026 | 2.411,56 | 2.427,51 | 2.365,86 | 2.371,17 | -1,36 % |
Download (CSV-File)