| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 08.10.2026 | 6.596,88 | 6.596,88 | 6.503,62 | 6.560,57 | -0,78 % |
| 07.10.2026 | 6.790,78 | 6.793,71 | 6.562,76 | 6.611,99 | -2,65 % |
| 06.10.2026 | 6.745,96 | 6.835,61 | 6.744,24 | 6.792,23 | +0,68 % |
| 05.10.2026 | 6.717,67 | 6.755,51 | 6.660,75 | 6.746,05 | +0,41 % |
| 02.10.2026 | 6.680,72 | 6.749,87 | 6.638,65 | 6.718,25 | +0,60 % |
| 01.10.2026 | 6.850,14 | 6.850,14 | 6.678,41 | 6.678,41 | -2,59 % |
| 30.09.2026 | 6.934,55 | 6.965,98 | 6.852,78 | 6.856,00 | -1,13 % |
| 29.09.2026 | 7.011,54 | 7.030,56 | 6.928,12 | 6.934,55 | -1,11 % |
| 28.09.2026 | 6.945,10 | 7.043,27 | 6.944,89 | 7.012,13 | +0,99 % |
| 25.09.2026 | 6.882,11 | 6.990,59 | 6.882,11 | 6.943,67 | +0,90 % |
| 24.09.2026 | 6.908,28 | 6.951,62 | 6.859,32 | 6.882,04 | -0,38 % |
| 23.09.2026 | 6.921,19 | 7.018,45 | 6.897,65 | 6.908,28 | -0,17 % |
| 22.09.2026 | 6.907,26 | 6.942,22 | 6.868,73 | 6.920,37 | +0,29 % |
| 21.09.2026 | 6.796,12 | 6.906,30 | 6.796,12 | 6.900,56 | +1,51 % |
| 18.09.2026 | 6.863,69 | 6.873,94 | 6.771,84 | 6.798,18 | -0,97 % |
| 17.09.2026 | 6.810,91 | 6.875,45 | 6.761,91 | 6.865,02 | +0,80 % |
| 16.09.2026 | 6.751,09 | 6.821,91 | 6.747,12 | 6.810,44 | +0,95 % |
| 15.09.2026 | 6.765,09 | 6.769,53 | 6.687,09 | 6.746,53 | -0,25 % |
| 14.09.2026 | 6.889,11 | 6.891,23 | 6.749,66 | 6.763,22 | -1,77 % |
| 11.09.2026 | 6.871,24 | 6.914,35 | 6.866,57 | 6.885,23 | +0,22 % |
| 10.09.2026 | 6.858,00 | 6.894,30 | 6.832,33 | 6.869,81 | +0,14 % |
| 09.09.2026 | 6.903,97 | 6.907,77 | 6.802,75 | 6.859,91 | -0,66 % |
| 08.09.2026 | 6.904,78 | 6.907,41 | 6.812,80 | 6.905,58 | +0,00 % |
Download (CSV-File)