| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | XS2928773154 | - - | - - | 23.07.2026 | E | |
| - | - - | - | XS3303987526 | - - | - - | 06.04.2028 | E | |
| - | - - | - | XS2959005393 | - - | - - | 05.03.2027 | P | |
| - | - - | - | US05557DFX03 | - - | - - | 07.06.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3351710804 | - - | - - | 25.11.2026 | P | |
| - | - - | - | XS2930153767 | - - | - - | 15.09.2026 | E | |
| - | - - | - | GB00BMY4YR65 | - - | - - | 25.05.2030 | P | |
| - | - - | - | XS2288689495 | - - | - - | 15.07.2026 | P | |
| - | - - | - | XS3184585704 | - - | - - | 28.11.2028 | P | |
| - | - - | - | XS3108871370 | - - | - - | 17.09.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3378444726 | - - | - - | 16.06.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3142835209 | - - | - - | 27.10.2026 | E | |
| - | - - | - | XS3149228325 | - - | - - | 21.08.2028 | P | |
| - | - - | - | XS2395541563 | - - | - - | 06.10.2031 | P | |
| - | - - | - | XS2676610574 | - - | - - | 27.12.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3380057763 | - - | - - | 21.06.2027 | E | |
| - | - - | - | XS3218825951 | - - | - - | 09.07.2026 | E | |
| - | - - | - | XS2903154925 | - - | - - | 12.12.2029 | P | |
| - | - - | - | XS2759868792 | - - | - - | 13.07.2026 | P | |
| - | - - | - | XS3193911263 | - - | - - | 15.07.2035 | E | |
| - | - - | - | XS3292025858 | - - | - - | 17.03.2028 | P | |
| - | - - | - | XS3234594284 | - - | - - | 20.07.2029 | P | |
| - | - - | - | XS3126464125 | - - | - - | 12.08.2026 | P | |
| - | - - | - | XS3262078960 | - - | - - | 29.06.2026 | E | |
| - | - - | - | XS3304071403 | - - | - - | 23.04.2029 | E | |
| - | - - | - | XS3184048448 | - - | - - | 10.07.2034 | P | |
| - | - - | - | XS2748050569 | - - | - - | 06.06.2029 | E | |
| - | - - | - | XS2926403747 | - - | - - | 27.01.2028 | P | |
| - | - - | - | XS3287524410 | - - | - - | 13.03.2031 | P | |
| - | - - | - | XS3006754504 | - - | - - | 17.12.2026 | P | |
| - | - - | - | XS3334502591 | - - | - - | 18.08.2026 | E | |
| - | - - | - | XS3292022087 | - - | - - | 11.03.2031 | P | |
| - | - - | - | XS3204648979 | - - | - - | 23.12.2026 | P | |
| - | - - | - | XS2428438514 | - - | - - | 03.05.2028 | E | |
| - | - - | - | XS3148641155 | - - | - - | 27.10.2028 | P | |
| - | - - | - | XS2840344902 | - - | - - | 30.09.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3342489849 | - - | - - | 19.05.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3142692253 | - - | - - | 26.04.2027 | E | |
| - | - - | - | DE000A4AQ9Q8 | - - | - - | endlos | P | |
| - | - - | - | XS2759815249 | - - | - - | 10.05.2027 | P | |
| - | - - | - | AU3FN0092441 | - - | - - | 11.04.2036 | E | |
| - | - - | - | XS3204506672 | - - | - - | 08.10.2026 | P | |
| - | - - | - | XS3260459691 | - - | - - | 14.09.2026 | P | |
| - | - - | - | AT0000A2TLQ9 | - - | - - | 08.02.2030 | P | |
| - | - - | - | XS3261992229 | - - | - - | 25.02.2031 | E | |
| - | - - | - | XS2984896436 | - - | - - | 14.08.2028 | E | |
| - | - - | - | XS3287495645 | - - | - - | 09.03.2027 | P | |
| - | - - | - | XS3351768711 | - - | - - | 06.10.2026 | P | |
| - | - - | - | XS3351617934 | - - | - - | 25.11.2026 | P | |
| - | - - | - | XS2748081952 | - - | - - | 16.07.2030 | E |
