| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | XS3351565950 | - - | - - | 09.12.2026 | l | |
| - | - - | - | IE0005SZYUI7 | - - | - - | 10.03.2030 | l | |
| - | - - | - | XS2458720203 | - - | - - | 02.02.2027 | l | |
| - | - - | - | XS3287561610 | - - | - - | 14.10.2026 | l | |
| - | - - | - | ES0205067491 | - - | - - | 20.02.2036 | l | |
| - | - - | - | IE000Q5CFBT1 | - - | - - | 30.04.2027 | E | |
| - | - - | - | XS2926343406 | - - | - - | 28.07.2026 | l | |
| - | - - | - | XS3234628959 | - - | - - | 22.01.2027 | l | |
| - | - - | - | XS3262010229 | - - | - - | 05.03.2029 | E | |
| - | - - | - | LU009A9TV4C7 | - - | - - | 08.12.2028 | l | |
| - | - - | - | XS2930153684 | - - | - - | 15.09.2026 | E | |
| - | - - | - | XS2641331736 | - - | - - | 09.01.2029 | l | |
| - | - - | - | XS3218837881 | - - | - - | 16.07.2026 | E | |
| - | - - | - | XS3204414042 | - - | - - | 23.12.2026 | l | |
| - | - - | - | XS2925282134 | - - | - - | 11.07.2028 | E | |
| - | - - | - | XS3379837407 | - - | - - | 04.11.2026 | l | |
| - | - - | - | XS3303998721 | - - | - - | 25.03.2027 | E | |
| - | - - | - | US05556NSM91 | - - | - - | 22.12.2027 | l | |
| - | - - | - | XS3244524271 | - - | - - | 02.02.2027 | E | |
| - | - - | - | XS2149964053 | - - | - - | 02.08.2027 | l | |
| - | - - | - | XS3304027413 | - - | - - | 15.10.2026 | E | |
| - | - - | - | XS3184596149 | - - | - - | 30.11.2026 | l | |
| - | - - | - | XS3242373721 | - - | - - | 05.02.2027 | l | |
| - | - - | - | XS2851765904 | - - | - - | 30.11.2028 | E | |
| - | - - | - | XS2903111875 | - - | - - | 30.11.2027 | l | |
| - | - - | - | XS3250149385 | - - | - - | 17.02.2027 | l | |
| - | - - | - | XS2926394573 | - - | - - | 22.01.2031 | l | |
| - | - - | - | XS3165468383 | - - | - - | 12.05.2027 | E | |
| - | - - | - | XS3287543808 | - - | - - | 20.03.2028 | l | |
| - | - - | - | XS3184579996 | - - | - - | 04.06.2027 | l | |
| - | - - | - | AU3FN0108361 | - - | - - | 10.08.2057 | l | |
| - | - - | - | XS2802354824 | - - | - - | 16.08.2030 | l | |
| - | - - | - | XS3317180688 | - - | - - | 10.04.2028 | l | |
| - | - - | - | XS3350166537 | - - | - - | 02.12.2026 | E | |
| - | - - | - | XS3082772834 | - - | - - | 10.01.2030 | E | |
| - | - - | - | XS3108800601 | - - | - - | 10.09.2027 | l | |
| - | - - | - | XS3108828446 | - - | - - | 26.09.2028 | l | |
| - | - - | - | XS3351771186 | - - | - - | 04.06.2027 | l | |
| - | - - | - | US80287KFH95 | - - | - - | 24.03.2028 | E | |
| - | - - | - | XS2840356666 | - - | - - | 21.12.2026 | l | |
| - | - - | - | XS3096283497 | - - | - - | 20.09.2027 | E | |
| - | - - | - | US05556NEK81 | - - | - - | 22.12.2028 | l | |
| - | - - | - | XS3234640731 | - - | - - | 03.08.2026 | l | |
| - | - - | - | US05557DFN21 | - - | - - | 09.06.2031 | l | |
| - | - - | - | XS2329312487 | - - | - - | 14.01.2027 | l | |
| - | - - | - | XS3260498244 | - - | - - | 12.08.2026 | l | |
| - | - - | - | XS3204429230 | - - | - - | 06.02.2032 | l | |
| - | - - | - | AT0000A2ANL6 | - - | - - | 03.10.2031 | P | |
| - | - - | - | XS3148665683 | - - | - - | 17.11.2026 | l | |
| - | - - | - | XS3351706364 | - - | - - | 29.07.2026 | l |
