| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | XS2641306894 | - - | - - | 30.11.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2958601036 | - - | - - | 05.10.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2903119183 | - - | - - | 01.12.2026 | D | |
| - | - - | - | US05557DCE58 | - - | - - | 28.10.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3250105841 | - - | - - | 02.02.2028 | D | |
| - | - - | - | US05557DDQ79 | - - | - - | 31.03.2038 | D | |
| - | - - | - | US05556NTY21 | - - | - - | 17.11.2047 | D | |
| - | - - | - | XS2913754722 | - - | - - | 20.12.2028 | D | |
| - | - - | - | XS3067083330 | - - | - - | 26.07.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3342555573 | - - | - - | 30.10.2026 | D | |
| - | - - | - | US05554TG255 | - - | - - | 02.02.2028 | D | |
| - | - - | - | US05556AGQ13 | - - | - - | 05.08.2030 | D | |
| - | - - | - | XS2378618768 | - - | - - | 10.07.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3170753910 | - - | - - | 17.11.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2759807733 | - - | - - | 06.11.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3095660760 | - - | - - | 31.08.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2926416640 | - - | - - | 26.01.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3096495836 | - - | - - | 10.09.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3184586421 | - - | - - | 25.11.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2879211527 | - - | - - | 05.11.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2958099223 | - - | - - | 22.03.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2759819316 | - - | - - | 22.05.2030 | D | |
| - | - - | - | XS3108903918 | - - | - - | 23.09.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3170730629 | - - | - - | 28.11.2028 | D | |
| - | - - | - | XS2246894625 | - - | - - | 23.03.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3126475832 | - - | - - | 16.10.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2608980517 | - - | - - | 10.11.2028 | D | |
| - | - - | - | XS3057425467 | - - | - - | 10.07.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2696237721 | - - | - - | 08.02.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2941106408 | - - | - - | 18.02.2031 | D | |
| - | - - | - | XS3250179531 | - - | - - | 29.02.2028 | D | |
| - | - - | - | AT0000A2CEZ1 | - - | - - | 23.01.2030 | D | |
| - | - - | - | XS3096487650 | - - | - - | 18.01.2029 | D | |
| - | - - | - | XS2720311773 | - - | - - | 09.01.2029 | D | |
| - | - - | - | XS3079201151 | - - | - - | 09.08.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3250119040 | - - | - - | 03.02.2027 | D | |
| - | - - | - | US05554T3S23 | - - | - - | 27.07.2028 | D | |
| - | - - | - | XS3287601937 | - - | - - | 01.10.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2425350068 | - - | - - | 09.01.2028 | D | |
| - | - - | - | XS2695906961 | - - | - - | 09.01.2034 | D | |
| - | - - | - | XS2834757358 | - - | - - | 01.10.2026 | D | |
| - | - - | - | US05556GDT58 | - - | - - | 21.09.2028 | D | |
| - | - - | - | XS2958963964 | - - | - - | 25.08.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3226313594 | - - | - - | 01.05.2029 | D | |
| - | - - | - | XS3096480564 | - - | - - | 17.12.2030 | D | |
| - | - - | - | XS2676601581 | - - | - - | 25.01.2028 | D | |
| - | - - | - | XS3006639150 | - - | - - | 21.05.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2802450119 | - - | - - | 09.01.2030 | D | |
| - | - - | - | XS3126435299 | - - | - - | 08.10.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3205827689 | - - | - - | 18.12.2028 | D |
