| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | US05556NQV19 | - - | - - | 26.11.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2537261567 | - - | - - | 19.04.2032 | D | |
| - | - - | - | US05556NYD29 | - - | - - | 19.02.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2695916416 | - - | - - | 20.02.2030 | D | |
| - | - - | - | XS3067129349 | - - | - - | 26.07.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3351701217 | - - | - - | 24.05.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2840368083 | - - | - - | 10.03.2028 | D | |
| - | - - | - | XS3234597204 | - - | - - | 23.01.2029 | D | |
| - | - - | - | XS3126456535 | - - | - - | 20.10.2026 | D | |
| - | - - | - | US05554TUD52 | - - | - - | 06.11.2029 | D | |
| - | - - | - | XS3006769445 | - - | - - | 21.12.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2442490780 | - - | - - | 29.11.2027 | D | |
| - | - - | - | US05556LBM19 | - - | - - | 11.03.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2958958881 | - - | - - | 03.09.2027 | D | |
| - | - - | - | US05556NZD10 | - - | - - | 28.02.2031 | D | |
| - | - - | - | XS3184601675 | - - | - - | 17.12.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2696241756 | - - | - - | 09.02.2029 | D | |
| - | - - | - | XS2958592458 | - - | - - | 01.04.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3342566000 | - - | - - | 09.11.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3126374993 | - - | - - | 23.09.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3067146780 | - - | - - | 30.07.2029 | D | |
| - | - - | - | US05556GCE98 | - - | - - | 17.09.2030 | D | |
| - | - - | - | XS2840350206 | - - | - - | 17.11.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3317186453 | - - | - - | 09.04.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2277221938 | - - | - - | 25.06.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3108831580 | - - | - - | 14.09.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3204419603 | - - | - - | 14.12.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3234650029 | - - | - - | 25.01.2028 | D | |
| - | - - | - | XS2903109549 | - - | - - | 30.11.2027 | D | |
| - | - - | - | US05556NXS07 | - - | - - | 02.03.2029 | D | |
| - | - - | - | XS2759868107 | - - | - - | 19.07.2030 | D | |
| - | - - | - | XS3079255918 | - - | - - | 18.08.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3184585704 | - - | - - | 28.11.2028 | D | |
| - | - - | - | US05552WV989 | - - | - - | 31.08.2028 | D | |
| - | - - | - | XS3260431765 | - - | - - | 26.02.2029 | D | |
| - | - - | - | XS3148604112 | - - | - - | 30.10.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3096502557 | - - | - - | 19.10.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2090801841 | - - | - - | 08.03.2030 | D | |
| - | - - | - | XS3067115801 | - - | - - | 23.07.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2580452543 | - - | - - | 10.07.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2982432531 | - - | - - | 02.08.2027 | D | |
| - | - - | - | US05554TV932 | - - | - - | 23.01.2035 | D | |
| - | - - | - | XS2760230636 | - - | - - | 01.06.2029 | D | |
| - | - - | - | XS3006740032 | - - | - - | 11.06.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3250159772 | - - | - - | 20.08.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3148577557 | - - | - - | 15.04.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3351561538 | - - | - - | 08.05.2028 | D | |
| - | - - | - | XS3108868582 | - - | - - | 17.09.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2840344571 | - - | - - | 23.09.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2879231129 | - - | - - | 29.12.2026 | D |
