| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,050 | 0,00 % 0,000 | 17.10.2025 13:15:21 | AT000B015052 | - - | - - | 02.10.2027 | D | |
| 99,000 | 0,00 % 0,000 | 17.10.2025 13:00:01 | AT000B015730 | - - | - - | 10.06.2029 | D | |
| 103,150 | +0,24 % +0,250 | 16.10.2025 14:15:09 | AT000B093893 | - - | - - | 23.01.2030 | D | |
| 98,650 | +0,31 % +0,300 | 13.10.2025 14:15:15 | AT000B093489 | - - | - - | 14.05.2027 | D | |
| 98,600 | 0,00 % 0,000 | 13.10.2025 13:15:25 | AT0000A3MEK0 | - - | - - | 01.07.2029 | D | |
| 98,200 | 0,00 % 0,000 | 13.10.2025 13:00:10 | AT0000A3HTS1 | - - | - - | 05.03.2028 | D | |
| 102,350 | +0,20 % +0,200 | 10.10.2025 14:15:28 | AT000B093992 | - - | - - | 01.09.2027 | D | |
| 98,850 | +0,41 % +0,400 | 10.10.2025 14:15:17 | AT000B093679 | - - | - - | 23.05.2029 | D | |
| 95,300 | -2,95 % -2,900 | 10.10.2025 13:15:50 | AT0000A25KU9 | - - | - - | 21.01.2029 | D | |
| 100,300 | -0,15 % -0,150 | 09.10.2025 14:15:05 | AT0000A32YB6 | - - | - - | 08.03.2027 | D | |
| 99,350 | +0,15 % +0,150 | 09.10.2025 14:15:04 | AT000B092465 | - - | - - | 17.09.2027 | D | |
| 94,250 | -0,26 % -0,250 | 09.10.2025 13:00:08 | AT0000A2JSP7 | - - | - - | 30.10.2027 | D | |
| 101,230 | +0,20 % +0,200 | 07.10.2025 14:15:08 | AT0000A33L90 | - - | - - | 13.04.2028 | D | |
| 100,100 | +1,06 % +1,050 | 01.10.2025 13:15:51 | AT0000A360R4 | - - | - - | 02.08.2026 | D | |
| 101,400 | +0,80 % +0,800 | 30.09.2025 14:15:24 | AT0000A3HRK2 | - - | - - | 21.01.2036 | D | |
| 95,930 | +0,83 % +0,790 | 30.09.2025 14:15:03 | AT0000A2C2F5 | - - | - - | 10.01.2030 | D | |
| 99,450 | +2,10 % +2,050 | 30.09.2025 13:19:46 | AT0000A2ZU40 | - - | - - | 05.09.2027 | D | |
| 98,000 | -1,01 % -1,000 | 29.09.2025 13:15:46 | AT0000A37LZ1 | - - | - - | 24.01.2028 | D | |
| 100,000 | +0,91 % +0,900 | 29.09.2025 13:00:12 | AT0000A3E701 | - - | - - | 30.08.2028 | D | |
| 101,900 | -0,05 % -0,050 | 26.09.2025 14:15:24 | AT000B067061 | - - | - - | 19.12.2027 | D | |
| 98,000 | 0,00 % 0,000 | 25.09.2025 13:15:33 | AT0000A3HGB4 | - - | - - | 06.02.2030 | D | |
| 100,000 | 0,00 % 0,000 | 25.09.2025 13:00:14 | AT0000A3HGE8 | - - | - - | 05.02.2035 | D | |
| 88,010 | 0,00 % 0,000 | 24.09.2025 14:15:25 | AT000B124607 | - - | - - | 03.10.2028 | D | |
| 99,800 | -0,15 % -0,150 | 24.09.2025 14:15:17 | AT0000A3MYN2 | - - | - - | 31.07.2029 | D | |
| 95,500 | 0,00 % 0,000 | 24.09.2025 14:15:14 | AT000B116710 | - - | - - | 06.06.2029 | D | |
| 99,500 | -1,00 % -1,000 | 24.09.2025 13:15:27 | AT000B078860 | - - | - - | 16.06.2026 | D | |
| 102,800 | -0,05 % -0,050 | 23.09.2025 14:15:29 | AT000B067038 | - - | - - | 10.10.2027 | D | |
| 100,350 | +1,98 % +1,950 | 23.09.2025 13:23:37 | AT0000A3AJM0 | - - | - - | 31.12.2027 | D | |
| 99,200 | 0,00 % 0,000 | 19.09.2025 14:15:22 | AT000B023288 | - - | - - | 27.01.2027 | D | |
| 103,850 | -0,10 % -0,100 | 19.09.2025 14:15:15 | AT000B067152 | - - | - - | 26.06.2028 | D | |
| 99,070 | -0,93 % -0,930 | 19.09.2025 13:15:55 | AT000B092291 | - - | - - | 27.04.2027 | D | |
| 101,000 | 0,00 % 0,000 | 19.09.2025 13:00:14 | AT0000A1FH26 | - - | - - | 06.07.2027 | D | |
| 101,550 | -0,10 % -0,100 | 17.09.2025 14:15:24 | AT000B067236 | - - | - - | 04.01.2027 | D | |
| 99,150 | 0,00 % 0,000 | 17.09.2025 14:15:10 | AT000B066618 | - - | - - | 11.05.2028 | D | |
| 92,750 | -0,05 % -0,050 | 17.09.2025 14:15:08 | AT000B116827 | - - | - - | 06.09.2030 | D | |
| 105,950 | +3,97 % +4,050 | 16.09.2025 13:25:42 | AT0000A3B038 | - - | - - | 02.04.2034 | D | |
| 100,700 | +1,21 % +1,200 | 16.09.2025 13:15:25 | AT0000A39GL7 | - - | - - | 31.12.2027 | D | |
| 100,750 | +1,26 % +1,250 | 16.09.2025 13:15:10 | AT0000A2YD34 | - - | - - | 21.07.2027 | D | |
| 101,750 | +1,32 % +1,330 | 16.09.2025 13:00:26 | AT0000A39M85 | - - | - - | 06.02.2034 | D | |
| 98,600 | -1,65 % -1,650 | 15.09.2025 13:28:06 | AT0000A303B8 | - - | - - | 03.10.2027 | D | |
| 104,000 | -1,89 % -2,000 | 15.09.2025 13:15:34 | AT0000A31KJ0 | - - | - - | 09.11.2032 | D | |
| 100,500 | 0,00 % 0,000 | 15.09.2025 13:00:19 | AT0000A39R31 | - - | - - | 31.12.2027 | D | |
| 108,000 | 0,00 % 0,000 | 15.09.2025 13:00:13 | AT0000A37UT5 | - - | - - | 07.11.2033 | D | |
| 97,800 | -0,10 % -0,100 | 12.09.2025 14:15:18 | AT000B066774 | - - | - - | 28.06.2027 | D | |
| 103,400 | 0,00 % 0,000 | 12.09.2025 14:15:05 | AT000B067285 | - - | - - | 21.06.2029 | D | |
| 94,200 | +1,07 % +1,000 | 11.09.2025 14:15:17 | AT000B093554 | - - | - - | 02.08.2028 | D | |
| 97,500 | -1,52 % -1,500 | 08.09.2025 13:18:07 | AT0000A2XLJ6 | - - | - - | 31.05.2027 | D | |
| 99,010 | +4,22 % +4,010 | 05.09.2025 14:31:35 | AT0000A1FW27 | - - | - - | endlos | D | |
| 106,210 | +0,26 % +0,280 | 01.09.2025 13:00:05 | AT0000A38791 | - - | - - | 14.11.2030 | D | |
| 111,940 | -0,05 % -0,060 | 29.08.2025 13:00:09 | AT0000A35XP1 | - - | - - | 17.07.2029 | D |
