| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 14,7400 | +7,59 % | +1,0400 |
| 17.04.2026, 17:35:28 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:53:37 | 14,3800 | 168 | 2.415,84 | 27.567 | Fortlaufender Handel |
| 14:53:50 | 14,3800 | 314 | 4.515,32 | 27.881 | Fortlaufender Handel |
| 14:58:29 | 14,2400 | 40 | 569,60 | 27.921 | Fortlaufender Handel |
| 14:59:49 | 14,4000 | 1.398 | 20.131,20 | 29.319 | Fortlaufender Handel |
| 14:59:49 | 14,4200 | 2.000 | 28.840,00 | 31.319 | Fortlaufender Handel |
| 15:05:39 | 14,4800 | 900 | 13.032,00 | 32.219 | Fortlaufender Handel |
| 15:05:39 | 14,4800 | 100 | 1.448,00 | 32.319 | Fortlaufender Handel |
| 15:08:02 | 14,5000 | 2.750 | 39.875,00 | 35.069 | Fortlaufender Handel |
| 15:12:50 | 14,4800 | 39 | 564,72 | 35.108 | Fortlaufender Handel |
| 15:14:05 | 14,4800 | 18 | 260,64 | 35.126 | Fortlaufender Handel |
| 15:27:18 | 14,5000 | 376 | 5.452,00 | 35.502 | Fortlaufender Handel |
| 15:29:49 | 14,5000 | 205 | 2.972,50 | 35.707 | Fortlaufender Handel |
| 15:29:49 | 14,5000 | 1.500 | 21.750,00 | 37.207 | Fortlaufender Handel |
| 15:29:49 | 14,5000 | 300 | 4.350,00 | 37.507 | Fortlaufender Handel |
| 15:29:49 | 14,5000 | 654 | 9.483,00 | 38.161 | Fortlaufender Handel |
| 15:29:49 | 14,5200 | 21 | 304,92 | 38.182 | Fortlaufender Handel |
| 15:35:34 | 14,5000 | 1.427 | 20.691,50 | 39.609 | Volatilitätsunterbrechung |
| 16:03:15 | 14,5800 | 350 | 5.103,00 | 39.959 | Fortlaufender Handel |
| 16:03:15 | 14,5800 | 49 | 714,42 | 40.008 | Fortlaufender Handel |
| 16:03:15 | 14,5800 | 785 | 11.445,30 | 40.793 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
