Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. | Datum, Zeit | Status |
---|---|---|---|---|
6,0500 | +0,50 % | +0,0300 | 22.09.2023, 17:35:11 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 | 6,5000 | 6,5500 | 6,3700 | 6,4100 | -1,38 % | 363.613 | 56.002 |
24.08.2023 | 6,4000 | 6,5000 | 6,3800 | 6,4900 | +1,25 % | 82.521 | 12.792 |
25.08.2023 | 6,5000 | 6,5000 | 6,3500 | 6,3500 | -2,16 % | 148.439 | 23.094 |
28.08.2023 | 6,4300 | 6,4300 | 6,3000 | 6,3500 | 0,00 % | 47.545 | 7.460 |
29.08.2023 | 6,3000 | 6,3800 | 6,2600 | 6,3700 | +0,31 % | 220.317 | 34.872 |
30.08.2023 | 6,4000 | 6,4000 | 6,1900 | 6,3000 | -1,10 % | 193.368 | 30.870 |
31.08.2023 | 6,2500 | 6,2900 | 6,1800 | 6,2900 | -0,16 % | 159.184 | 25.536 |
01.09.2023 | 6,2100 | 6,3200 | 6,2000 | 6,2900 | 0,00 % | 83.073 | 13.218 |
04.09.2023 | 6,3000 | 6,4000 | 6,2000 | 6,3300 | +0,64 % | 138.147 | 21.988 |
05.09.2023 | 6,2500 | 6,2700 | 6,2000 | 6,2600 | -1,11 % | 89.077 | 14.288 |
06.09.2023 | 6,2000 | 6,3100 | 6,2000 | 6,2800 | +0,32 % | 66.349 | 10.602 |
07.09.2023 | 6,3800 | 6,3900 | 6,1100 | 6,1100 | -2,71 % | 435.626 | 70.204 |
08.09.2023 | 6,1600 | 6,2100 | 6,1200 | 6,2000 | +1,47 % | 85.018 | 13.762 |
11.09.2023 | 6,1100 | 6,2100 | 6,1100 | 6,1600 | -0,65 % | 122.417 | 19.884 |
12.09.2023 | 6,2000 | 6,2100 | 6,1200 | 6,2100 | +0,81 % | 94.563 | 15.318 |
13.09.2023 | 6,1200 | 6,2500 | 6,1000 | 6,1300 | -1,29 % | 417.235 | 67.652 |
14.09.2023 | 6,1200 | 6,2100 | 6,0500 | 6,0700 | -0,98 % | 524.843 | 85.964 |
15.09.2023 | 6,1900 | 6,1900 | 6,0000 | 6,0000 | -1,15 % | 604.676 | 99.784 |
18.09.2023 | 6,1000 | 6,1900 | 6,0200 | 6,0200 | +0,33 % | 336.375 | 55.176 |
19.09.2023 | 6,1300 | 6,1300 | 6,0500 | 6,1100 | +1,50 % | 122.222 | 20.076 |
20.09.2023 | 6,0600 | 6,1300 | 6,0600 | 6,1200 | +0,16 % | 100.751 | 16.490 |
21.09.2023 | 6,1900 | 6,1900 | 6,0200 | 6,0200 | -1,63 % | 258.678 | 42.484 |
22.09.2023 | 6,0400 | 6,0900 | 6,0300 | 6,0500 | +0,50 % | 62.380 | 10.316 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.