| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 337,5000 | +3,85 % | +12,5000 |
| 06.11.2026, 17:32:32 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:32 | 337,5000 | - | - | 10 | Referenzpreis |
| 15:30:29 | 341,0000 | - | - | 10 | Referenzpreis |
| 13:00:22 | 339,0000 | - | - | 10 | Referenzpreis |
| 11:02:13 | 338,0000 | 5 | 1.690,00 | 10 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:24 | 337,0000 | - | - | 5 | Referenzpreis |
| 10:17:30 | 337,5000 | 2 | 675,00 | 5 | Fortlaufender Handel |
| 09:12:29 | 337,0000 | 2 | 674,00 | 3 | Fortlaufender Handel |
| 09:07:23 | 336,0000 | 1 | 336,00 | 1 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
