| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 219,2500 | -1,53 % | -3,4000 |
| 02.09.2026, 17:32:07 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 222,0000 | 226,1000 | 219,2500 | 219,2500 | -1,53 % | 301.093 | 1.360 |
| 01.09.2026 | 221,6000 | 223,2000 | 218,4500 | 222,6500 | -0,42 % | 138.624 | 632 |
| 31.08.2026 | 219,5500 | 223,6000 | 218,5500 | 223,6000 | -0,78 % | 126.877 | 574 |
| 28.08.2026 | 215,4500 | 225,3500 | 213,4000 | 225,3500 | +6,30 % | 157.003 | 732 |
| 27.08.2026 | 198,4000 | 212,0000 | 194,1400 | 212,0000 | +21,43 % | 880.726 | 4.480 |
| 26.08.2026 | 174,9800 | 175,0000 | 172,1200 | 174,5800 | -1,57 % | 198.977 | 1.146 |
| 25.08.2026 | 178,5600 | 178,5600 | 175,8600 | 177,3600 | -1,08 % | 196.940 | 1.112 |
| 24.08.2026 | 180,2400 | 181,0200 | 178,7000 | 179,3000 | -0,43 % | 166.198 | 924 |
| 21.08.2026 | 175,6200 | 180,0800 | 174,9400 | 180,0800 | +1,79 % | 142.652 | 806 |
| 20.08.2026 | 175,3200 | 176,9200 | 174,9400 | 176,9200 | +0,26 % | 51.613 | 294 |
| 19.08.2026 | 169,2400 | 176,4600 | 166,6600 | 176,4600 | +3,58 % | 144.699 | 862 |
| 18.08.2026 | 165,1600 | 170,3600 | 164,7200 | 170,3600 | +3,02 % | 245.429 | 1.474 |
| 17.08.2026 | 168,1800 | 168,1800 | 165,3600 | 165,3600 | -2,64 % | 130.336 | 780 |
| 14.08.2026 | 174,2000 | 175,2200 | 169,8400 | 169,8400 | +2,09 % | 94.789 | 542 |
| 13.08.2026 | 167,5600 | 171,2800 | 166,3600 | 166,3600 | -0,10 % | 237.962 | 1.400 |
| 12.08.2026 | 170,4800 | 170,4800 | 166,4400 | 166,5200 | -2,75 % | 161.734 | 960 |
| 11.08.2026 | 170,5800 | 172,5200 | 169,5200 | 171,2200 | +1,21 % | 140.559 | 824 |
| 10.08.2026 | 167,0200 | 169,1800 | 165,3200 | 169,1800 | +2,12 % | 215.851 | 1.298 |
| 07.08.2026 | 164,3200 | 166,5000 | 164,2600 | 165,6600 | +2,82 % | 130.729 | 792 |
| 06.08.2026 | 160,1800 | 161,1200 | 159,0000 | 161,1200 | -2,87 % | 196.529 | 1.228 |
| 05.08.2026 | 163,8400 | 167,6600 | 163,8400 | 165,8800 | +0,97 % | 232.202 | 1.394 |
| 04.08.2026 | 160,9200 | 164,2800 | 158,1400 | 164,2800 | +0,01 % | 216.432 | 1.354 |
| 03.08.2026 | 160,9400 | 166,2600 | 160,9400 | 164,2600 | +4,08 % | 316.864 | 1.936 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
