Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
1.844,0000 | -0,38 % | -7,0000 |
11.07.2025, 16:12:33 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 1.777,5000 | 1.787,0000 | 1.736,0000 | 1.787,0000 | +3,50 % | 49.705 | 28 |
16.06.2025 | 1.812,5000 | 1.833,5000 | 1.749,5000 | 1.766,0000 | -1,18 % | 678.296 | 372 |
17.06.2025 | 1.752,5000 | 1.752,5000 | 1.711,0000 | 1.748,5000 | -0,99 % | - | - |
18.06.2025 | 1.727,5000 | 1.757,5000 | 1.727,5000 | 1.742,5000 | -0,34 % | 6.970 | 4 |
19.06.2025 | 1.744,0000 | 1.789,0000 | 1.700,5000 | 1.723,0000 | -1,12 % | 39.181 | 22 |
20.06.2025 | 1.729,5000 | 1.735,5000 | 1.682,5000 | 1.682,5000 | -2,35 % | 27.548 | 16 |
23.06.2025 | 1.737,5000 | 1.745,0000 | 1.664,0000 | 1.745,0000 | +3,71 % | 57.817 | 34 |
24.06.2025 | 1.675,0000 | 1.713,5000 | 1.675,0000 | 1.697,5000 | -2,72 % | 3.350 | 2 |
25.06.2025 | 1.704,0000 | 1.745,0000 | 1.704,0000 | 1.745,0000 | +2,80 % | 23.871 | 14 |
26.06.2025 | 1.762,5000 | 1.852,0000 | 1.762,5000 | 1.852,0000 | +6,13 % | 32.083 | 18 |
27.06.2025 | 1.861,5000 | 1.861,5000 | 1.731,0000 | 1.766,0000 | -4,64 % | 59.437 | 34 |
30.06.2025 | 1.768,5000 | 1.797,5000 | 1.768,5000 | 1.797,5000 | +1,78 % | 7.118 | 4 |
01.07.2025 | 1.778,0000 | 1.778,0000 | 1.747,5000 | 1.747,5000 | -2,78 % | 24.526 | 14 |
02.07.2025 | 1.721,5000 | 1.727,0000 | 1.696,5000 | 1.727,0000 | -1,17 % | 13.608 | 8 |
03.07.2025 | 1.723,0000 | 1.723,0000 | 1.684,0000 | 1.684,0000 | -2,49 % | - | - |
04.07.2025 | 1.714,0000 | 1.747,5000 | 1.714,0000 | 1.734,5000 | +3,00 % | 6.880 | 4 |
07.07.2025 | 1.775,5000 | 1.795,5000 | 1.749,0000 | 1.795,5000 | +3,52 % | 10.629 | 6 |
08.07.2025 | 1.814,0000 | 1.829,5000 | 1.814,0000 | 1.826,0000 | +1,70 % | 36.300 | 20 |
09.07.2025 | 1.850,5000 | 1.867,0000 | 1.841,5000 | 1.850,0000 | +1,31 % | 37.096 | 20 |
10.07.2025 | 1.841,0000 | 1.858,0000 | 1.835,5000 | 1.851,0000 | +0,05 % | - | - |
11.07.2025 | 1.859,5000 | 1.859,5000 | 1.798,5000 | 1.844,0000 | -0,38 % | 25.728 | 14 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.