Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
49,1000 | +1,57 % | +0,7600 |
24.01.2025, 17:09:35 | N |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
09:05:11 | 49,1100 | - | - | - | Referenzpreis |
09:42:42 | 50,0000 | 150 | 7.500,00 | 150 | Fortlaufender Handel |
09:42:42 | 50,0200 | 64 | 3.201,28 | 214 | Fortlaufender Handel |
11:00:43 | 49,9300 | - | - | 214 | Referenzpreis |
13:00:36 | 49,5300 | - | - | 214 | Referenzpreis |
15:30:16 | 49,3000 | - | - | 214 | Referenzpreis |
17:09:35 | 49,1000 | 116 | 5.695,60 | 330 | Fortlaufender Handel |
17:09:35 | 49,1000 | 98 | 4.811,80 | 428 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen