| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 169,9200 | -1,32 % | -2,2800 |
| 24.09.2026, 17:32:18 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 172,0000 | 173,4400 | 169,7200 | 169,9200 | -1,32 % | 185.657 | 1.084 |
| 23.09.2026 | 173,3000 | 173,4600 | 171,8400 | 172,2000 | +0,28 % | 21.398 | 124 |
| 22.09.2026 | 168,0200 | 171,7200 | 167,3400 | 171,7200 | +3,90 % | 141.197 | 836 |
| 21.09.2026 | 156,3800 | 165,2800 | 156,3800 | 165,2800 | +5,44 % | 79.026 | 496 |
| 18.09.2026 | 165,3000 | 166,8600 | 156,7600 | 156,7600 | -4,46 % | 98.311 | 598 |
| 17.09.2026 | 161,9400 | 166,7800 | 161,9400 | 164,0800 | -0,06 % | 396.642 | 2.400 |
| 16.09.2026 | 164,0400 | 164,7600 | 162,9800 | 164,1800 | +0,82 % | 90.037 | 550 |
| 15.09.2026 | 155,1600 | 163,6600 | 154,5400 | 162,8400 | +5,74 % | 171.900 | 1.084 |
| 14.09.2026 | 153,0000 | 154,0600 | 148,5800 | 154,0000 | -2,79 % | 244.640 | 1.618 |
| 11.09.2026 | 152,8400 | 158,4200 | 152,5400 | 158,4200 | +3,72 % | 82.816 | 540 |
| 10.09.2026 | 151,0800 | 152,7400 | 146,2400 | 152,7400 | +1,68 % | 133.528 | 890 |
| 09.09.2026 | 151,5000 | 152,2800 | 148,1800 | 150,2200 | +0,01 % | 67.831 | 452 |
| 08.09.2026 | 146,5000 | 153,5800 | 146,3200 | 150,2000 | +2,12 % | 51.738 | 352 |
| 07.09.2026 | 147,4000 | 147,5200 | 146,8200 | 147,0800 | +1,28 % | 32.393 | 220 |
| 04.09.2026 | 146,3000 | 146,9800 | 145,2200 | 145,2200 | -0,19 % | 84.715 | 578 |
| 03.09.2026 | 145,6600 | 146,9000 | 144,5200 | 145,5000 | +1,73 % | 40.355 | 278 |
| 01.09.2026 | 147,1200 | 147,1200 | 142,7400 | 143,0200 | -1,35 % | 41.448 | 290 |
| 31.08.2026 | 142,9000 | 145,5000 | 141,7800 | 144,9800 | +2,46 % | 41.610 | 288 |
| 28.08.2026 | 141,6600 | 141,8400 | 141,3800 | 141,5000 | +0,37 % | 4.248 | 30 |
| 27.08.2026 | 140,7600 | 142,0200 | 140,7600 | 140,9800 | +2,00 % | 2.551 | 18 |
| 26.08.2026 | 137,7200 | 138,6200 | 137,5800 | 138,2200 | +0,70 % | 57.979 | 420 |
| 25.08.2026 | 137,3800 | 138,0800 | 136,5800 | 137,2600 | +1,89 % | 116.403 | 846 |
| 24.08.2026 | 136,1000 | 136,9600 | 134,2800 | 134,7200 | -2,25 % | 68.621 | 506 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
