Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
94,6900 | +0,73 % | +0,6900 |
23.05.2025, 17:32:27 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 | 94,9200 | 94,9200 | 94,5200 | 94,5400 | 0,00 % | - | - |
08.05.2025 | 94,2200 | 94,5300 | 93,4600 | 93,4600 | -1,14 % | - | - |
09.05.2025 | 93,6000 | 93,7000 | 93,3400 | 93,3400 | -0,13 % | - | - |
12.05.2025 | 91,8900 | 91,9600 | 91,5900 | 91,6400 | -1,82 % | 1.839 | 20 |
13.05.2025 | 92,3400 | 92,3400 | 90,5300 | 90,5300 | -1,21 % | - | - |
14.05.2025 | 90,6500 | 90,9400 | 90,5100 | 90,5100 | -0,02 % | - | - |
15.05.2025 | 91,3300 | 92,4700 | 91,3300 | 92,4700 | +2,17 % | - | - |
16.05.2025 | 92,9900 | 92,9900 | 92,0400 | 92,1900 | -0,30 % | - | - |
19.05.2025 | 92,8900 | 93,0700 | 92,5400 | 93,0700 | +0,95 % | - | - |
20.05.2025 | 93,2400 | 94,1900 | 93,2400 | 93,9700 | +0,97 % | - | - |
21.05.2025 | 94,1000 | 94,4800 | 94,0700 | 94,4800 | +0,54 % | - | - |
22.05.2025 | 94,2300 | 94,3000 | 93,9400 | 94,0000 | -0,51 % | - | - |
23.05.2025 | 94,3000 | 94,8800 | 94,3000 | 94,6900 | +0,73 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.