| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 617,4000 | +2,08 % | +12,6000 |
| 09.11.2026, 17:32:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 609,6000 | 617,4000 | 609,6000 | 617,4000 | +2,08 % | - | - |
| 06.11.2026 | 604,8000 | 604,8000 | 604,8000 | 604,8000 | -3,48 % | - | - |
| 05.11.2026 | 618,8000 | 626,6000 | 618,8000 | 626,6000 | +0,45 % | - | - |
| 04.11.2026 | 602,4000 | 623,8000 | 597,8000 | 623,8000 | +3,24 % | 82.624 | 136 |
| 03.11.2026 | 599,6000 | 604,2000 | 587,2000 | 604,2000 | +5,41 % | - | - |
| 02.11.2026 | 493,4000 | 573,2000 | 483,7000 | 573,2000 | +13,33 % | 90.773 | 172 |
| 30.10.2026 | 520,0000 | 521,0000 | 505,8000 | 505,8000 | -1,21 % | - | - |
| 29.10.2026 | 518,4000 | 518,4000 | 510,0000 | 512,0000 | +1,11 % | - | - |
| 28.10.2026 | 502,6000 | 507,4000 | 501,4000 | 506,4000 | +0,36 % | - | - |
| 27.10.2026 | 510,4000 | 513,2000 | 502,8000 | 504,6000 | +0,48 % | - | - |
| 23.10.2026 | 504,0000 | 504,8000 | 502,2000 | 502,2000 | -0,67 % | - | - |
| 22.10.2026 | 489,7000 | 505,6000 | 489,7000 | 505,6000 | +2,33 % | - | - |
| 21.10.2026 | 492,0000 | 497,3000 | 487,3000 | 494,1000 | -0,38 % | 21.683 | 44 |
| 20.10.2026 | 499,1000 | 499,1000 | 496,0000 | 496,0000 | +0,06 % | - | - |
| 19.10.2026 | 499,2000 | 499,5000 | 495,7000 | 495,7000 | -0,70 % | - | - |
| 16.10.2026 | 487,6000 | 499,2000 | 487,6000 | 499,2000 | +3,10 % | - | - |
| 15.10.2026 | 472,2000 | 484,2000 | 472,2000 | 484,2000 | +2,26 % | - | - |
| 14.10.2026 | 465,2000 | 473,5000 | 465,2000 | 473,5000 | +1,72 % | - | - |
| 13.10.2026 | 471,1000 | 471,1000 | 465,5000 | 465,5000 | -0,68 % | - | - |
| 12.10.2026 | 463,7000 | 468,7000 | 462,8000 | 468,7000 | +0,95 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
