| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 261,5000 | -0,76 % | -2,0000 |
| 19.03.2026, 11:20:28 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:20:28 | 261,5000 | 4 | 1.046,00 | 45 | Fortlaufender Handel |
| 11:20:17 | 261,5000 | 3 | 784,50 | 41 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 261,0000 | - | - | 38 | Referenzpreis |
| 10:54:31 | 261,5000 | 1 | 261,50 | 38 | Fortlaufender Handel |
| 10:54:31 | 261,5000 | 1 | 261,50 | 37 | Fortlaufender Handel |
| 10:54:30 | 261,5000 | 1 | 261,50 | 36 | Fortlaufender Handel |
| 10:54:30 | 261,5000 | 7 | 1.830,50 | 35 | Fortlaufender Handel |
| 10:54:30 | 261,5000 | 28 | 7.322,00 | 28 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:28 | 263,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
