| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 18,6150 | -1,04 % | -0,1950 |
| 28.08.2026, 17:32:20 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:20 | 18,6150 | - | - | 1.434 | Referenzpreis |
| 16:01:39 | 19,0550 | 708 | 13.490,94 | 1.434 | Fortlaufender Handel |
| 16:00:22 | 19,1550 | 318 | 6.091,29 | 726 | Fortlaufender Handel |
| 16:00:22 | 19,1550 | 362 | 6.934,11 | 408 | Fortlaufender Handel |
| 16:00:22 | 19,1550 | 37 | 708,74 | 46 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:34 | 19,2100 | - | - | 9 | Referenzpreis |
| 14:23:01 | 19,2000 | 9 | 172,80 | 9 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:20 | 19,1900 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:35 | 19,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:29 | 19,1750 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
